Series PF1 - PF2


Flat copper braided connections
Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 - Ø 0,20mm , Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm upon request
Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered , nickeled , bare upon request.
Terminal dimensions and holes see pages 17-18 Insulation upon request see page 18
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Holes | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006.0150.010 PF1 | 0006.0150.010 PF2 | 6 | 10 | 10 | 150 | 2.9 | 5 | 1QA | 50 |
| 0010.0200.010 PF1 | 0010.0200.010 PF2 | 10 | 10 | 10 | 200 | 3.5 | 5 | 1QA | 80 |
| 0010.0200.012 PF1 | 0010.0200.012 PF2 | 10 | 12 | 12 | 200 | 3.2 | 6.5 | 1QA | 80 |
| 0010.0200.015 PF1 | 0010.0200.015 PF2 | 10 | 15 | 15 | 200 | 3 | 6.5 | 1QA | 80 |
| 0016.0200.015 PF1 | 0016.0200.015 PF2 | 16 | 15 | 15 | 200 | 3.5 | 6.5 | 1QA | 120 |
| 0016.0200.017 PF1 | 0016.0200.017 PF2 | 16 | 17 | 17 | 200 | 3.3 | 9 | 1QA | 120 |
| 0025.0200.020 PF1 | 0025.0200.020 PF2 | 25 | 20 | 20 | 200 | 3.7 | 9 | 1QA | 160 |
| 0025.0200.022 PF1 | 0025.0200.022 PF2 | 25 | 22 | 22 | 200 | 3.5 | 9 | 1QA | 160 |
| 0025.0200.025 PF1 | 0025.0200.025 PF2 | 25 | 25 | 25 | 200 | 3.3 | 9 | 1QA | 160 |
| 0035.0200.020 PF1 | 0035.0200.020 PF2 | 35 | 20 | 20 | 200 | 4.4 | 9 | 1QA | 200 |
| 0035.0200.022 PF1 | 0035.0200.022 PF2 | 35 | 22 | 22 | 200 | 4.1 | 9 | 1QA | 200 |
| 0035.0200.025 PF1 | 0035.0200.025 PF2 | 35 | 25 | 25 | 200 | 3.9 | 9 | 1QA | 200 |
| 0050.0200.020 PF1 | 0050.0200.020 PF2 | 50 | 20 | 20 | 200 | 5.3 | 9 | 1QA | 250 |
| 0050.0200.022 PF1 | 0050.0200.022 PF2 | 50 | 22 | 22 | 200 | 5 | 9 | 1QA | 250 |
| 0050.0200.025 PF1 | 0050.0200.025 PF2 | 50 | 25 | 25 | 200 | 4.6 | 9 | 1QA | 250 |
| 0050.0200.027 PF1 | 0050.0200.027 PF2 | 50 | 27 | 27 | 200 | 4.4 | 11 | 1QA | 250 |
| 0050.0200.030 PF1 | 0050.0200.030 PF2 | 50 | 30 | 30 | 200 | 4.2 | 11 | 1QA | 280 |
| 0075.0200.020 PF1 | 0075.0200.020 PF2 | 75 | 20 | 20 | 200 | 7 | 9 | 1QA | 320 |
| 0075.0200.022 PF1 | 0075.0200.022 PF1 | 75 | 22 | 22 | 200 | 6.5 | 9 | 1QA | 320 |
| 0075.0200.025 PF1 | 0075.0200.025 PF2 | 75 | 25 | 25 | 200 | 5.6 | 9 | 1QA | 320 |
| 0075.0250.027 PF1 | 0075.0250.027 PF2 | 75 | 27 | 27 | 250 | 5.6 | 11 | 1QA | 320 |
| 0075.0250.030 PF1 | 0075.0250.030 PF2 | 75 | 30 | 30 | 250 | 5.2 | 11 | 1QA | 350 |
| 0075.0250.032 PF1 | 0075.0250.032 PF2 | 75 | 32 | 32 | 250 | 5 | 11 | 1QA | 350 |
| 0075.0250.035 PF1 | 0075.0250.035 PF2 | 75 | 35 | 35 | 250 | 5.2 | 11 | 1QA | 350 |

Flat copper braided connections
Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 - Ø 0,20mm ,

Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm upon request
Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered , nickeled , bare upon request.
Terminal dimensions and holes see pages 17-18 Insulation upon request see page 18
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Holes | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100.0200.020 PF1 | 0100.0200.020 PF2 | 100 | 20 | 20 | 200 | 8.7 | 11 | 1QA | 380 |
| 0100.0200.025 PF1 | 0100.0200.025 PF2 | 100 | 25 | 25 | 200 | 7.3 | 11 | 1QA | 400 |
| 0100.0200.027 PF1 | 0100.0200.027 PF2 | 100 | 27 | 27 | 200 | 6.8 | 11 | 1QA | 400 |
| 0100.0250.030 PF1 | 0100.0250.030 PF2 | 100 | 30 | 30 | 250 | 6.3 | 13 | 1QA | 400 |
| 0100.0250.032 PF1 | 0100.0250.032 PF2 | 100 | 32 | 30 | 250 | 6 | 13 | 1QA | 400 |
| 0100.0250.035 PF1 | 0100.0250.035 PF2 | 100 | 35 | 35 | 250 | 5.7 | 13 | 1QA | 450 |
| 0100.0250.040 PF1 | 0100.0250.040 PF2 | 100 | 40 | 40 | 250 | 5.2 | 13 | 1QA | 450 |
| 0120.0250.025 PF1 | 0120.0250.025 PF2 | 120 | 25 | 30 | 250 | 8.3 | 11 | 1QA | 400 |
| 0120.0250.027 PF1 | 0120.0250.027 PF2 | 120 | 27 | 27 | 250 | 7.8 | 11 | 1QA | 400 |
| 0120.0250.030 PF1 | 0120.0250.030 PF1 | 120 | 30 | 30 | 250 | 7.2 | 13 | 1QA | 470 |
| 0120.0250.032 PF1 | 0120.0250.032 PF2 | 120 | 32 | 30 | 250 | 6.8 | 13 | 1QA | 470 |
| 0120.0250.035 PF1 | 0120.0250.035 PF2 | 120 | 35 | 35 | 250 | 6.4 | 13 | 1QA | 470 |
| 0120.0250.040 PF1 | 0120.0250.040 PF2 | 120 | 40 | 40 | 250 | 5.8 | 13 | 1QA | 500 |
| 0150.0250.030 PF1 | 0150.0250.030 PF2 | 150 | 30 | 30 | 250 | 8.5 | 13 | 1QA | 550 |
| 0150.0250.032 PF1 | 0150.0250.032 PF2 | 150 | 32 | 30 | 250 | 8.1 | 13 | 1QA | 550 |
| 0150.0250.035 PF1 | 0150.0250.035 PF2 | 150 | 35 | 35 | 250 | 7.5 | 13 | 1QA | 550 |
| 0150.0250.040 PF1 | 0150.0250.040 PF2 | 150 | 40 | 40 | 250 | 6.2 | 13 | 1QA | 570 |
| 0150.0250.045 PF1 | 0150.0250.045 PF2 | 150 | 45 | 45 | 250 | 6.2 | 13 | 1QA | 570 |
| 0150.0250.050 PF1 | 0150.0250.050 PF2 | 150 | 50 | 50 | 250 | 5.8 | 13 | 1QA | 600 |
| 0200.0250.032 PF1 | 0200.0250.032 PF2 | 200 | 32 | 35 | 250 | 10 | 13 | 1QA | 680 |
| 0200.0250.035 PF1 | 0200.0250.035 PF2 | 200 | 35 | 35 | 250 | 9.3 | 13 | 1QA | 680 |
| 0200.0300.040 PF1 | 0200.0300.040 PF1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 8.3 | 13 | 1QA | 680 |
| 0200.0350.040B PF1 | 0200.0350.040B PF2 | 200 | 40 | 80 | 350 | 8.3 | 13 | 2QA | 680 |
| 0200.0300.045 PF1 | 0200.0300.045 PF2 | 200 | 45 | 45 | 300 | 7.6 | 13 | 1QA | 730 |
| 0200.0350.045B PF1 | 0200.0350.045B PF2 | 200 | 45 | 80 | 350 | 7.6 | 13 | 2QA | 730 |
| 0200.0300.050 PF1 | 0200.0300.050 PF2 | 200 | 50 | 50 | 300 | 7 | 13 | 1QA | 750 |
| 0200.0350.050B PF1 | 0200.0350.050B PF2 | 200 | 50 | 100 | 350 | 7 | 13 | 2QA | 750 |

Flat copper braided connections
Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 - Ø 0,20mm ,

Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm upon request
Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered , nickeled , bare upon request.
Terminal dimensions and holes see pages 17-18 Insulation upon request see page 18
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Holes | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0250.0300.032 PF1 | 0250.0300.032 PF2 | 250 | 32 | 35 | 300 | 12 | 13 | 1QA | 780 |
| 0250.0300.035 PF1 | 0250.0300.035 PF2 | 250 | 35 | 35 | 300 | 11.2 | 13 | 1QA | 780 |
| 0250.0300.040 PF1 | 0250.0300.040 PF2 | 250 | 40 | 40 | 300 | 9.9 | 13 | 1QA | 800 |
| 0250.0400.040B PF1 | 0250.0400.040B PF2 | 250 | 40 | 80 | 400 | 9.9 | 13 | 2QA | 800 |
| 0250.0300.045 PF1 | 0250.0300.045 PF2 | 250 | 45 | 45 | 300 | 9 | 13 | 1QA | 800 |
| 0250.0400.045B PF1 | 0250.0400.045B PF2 | 250 | 45 | 80 | 400 | 9 | 13 | 2QA | 800 |
| 0250.0300.050 PF1 | 0250.0300.050 PF2 | 250 | 50 | 50 | 300 | 8.3 | 13 | 1QA | 860 |
| 0250.0400.050B PF1 | 0250.0400.050B PF2 | 250 | 50 | 100 | 400 | 8.3 | 13 | 2QA | 860 |
| 0250.0300.055 PF1 | 0250.0300.055 PF1 | 250 | 55 | 55 | 300 | 7.7 | 13 | 1QA | 860 |
| 0250.0400.055B PF1 | 0250.0400.055B PF2 | 250 | 55 | 100 | 400 | 7.7 | 13 | 2QA | 860 |
| 0250.0300.060 PF1 | 0250.0300.060 PF2 | 250 | 60 | 60 | 300 | 8.3 | 13 | 1QA | 880 |
| 0250.0400.060B PF1 | 0250.0400.060B PF2 | 250 | 60 | 120 | 400 | 8.3 | 13 | 2QA | 880 |
| 0300.0350.035B PF1 | 0300.0350.035B PF2 | 300 | 35 | 80 | 350 | 13 | 13 | 2QA | 850 |
| 0300.0350.040 PF1 | 0300.0350.040 PF2 | 300 | 40 | 40 | 350 | 11.5 | 13 | 1QA | 850 |
| 0300.0400.040B PF1 | 0300.0400.040B PF2 | 300 | 40 | 80 | 400 | 11.5 | 13 | 2QA | 850 |
| 0300.0350.045 PF1 | 0300.0350.045 PF2 | 300 | 45 | 45 | 350 | 10.4 | 13 | 1QA | 850 |
| 0300.0400.045B PF1 | 0300.0400.045B PF1 | 300 | 45 | 80 | 400 | 10.4 | 13 | 2QA | 850 |
| 0300.0350.050 PF1 | 0300.0350.050 PF2 | 300 | 50 | 50 | 350 | 9.5 | 13 | 1QA | 930 |
| 0300.0400.050B PF1 | 0300.0400.050B PF2 | 300 | 50 | 100 | 400 | 9.5 | 13 | 2QA | 930 |
| 0300.0350.055 PF1 | 0300.0350.055 PF2 | 300 | 55 | 55 | 350 | 8.8 | 13 | 1QA | 980 |
| 0300.0400.055B PF1 | 0300.0400.055B PF1 | 300 | 55 | 100 | 400 | 8.8 | 13 | 2QA | 980 |
| 0300.0350.060 PF1 | 0300.0350.060 PF2 | 300 | 60 | 60 | 350 | 8.3 | 13 | 1QA | 980 |
| 0300.0400.060B PF1 | 0300.0400.060B PF2 | 300 | 60 | 120 | 400 | 8.3 | 13 | 2QA | 980 |
| 0300.0400.070 PF1 | 0300.0400.070 PF2 | 300 | 70 | 120 | 400 | 7.3 | 13 | 2QA | 1000 |
| 0300.0400.080 PF1 | 0300.0400.080 PF2 | 300 | 80 | 80 | 400 | 7.7 | 13 | Q40 | 1000 |
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Holes | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400.0350.035PF1 | 0400.0350.035PF1 | 400 | 35 | 35 | 350 | 16.6 | 13 | 1QA | 950 |
| 0400.0400.035B PF1 | 0400.0400.035B PF1 | 400 | 35 | 80 | 400 | 16.6 | 13 | 2QA | 950 |
| 0400.0400.040 PF1 | 0400.0400.040 PF2 | 400 | 40 | 40 | 400 | 14.7 | 13 | 1QA | 950 |
| 0400.0400.040B PF1 | 0400.0400.040B PF2 | 400 | 40 | 80 | 400 | 14.7 | 13 | 2QA | 950 |
| 0400.0400.045 PF1 | 0400.0400.045 PF2 | 400 | 45 | 45 | 400 | 13.2 | 13 | 1QA | 970 |
| 0400.0400.045B PF1 | 0400.0400.045B PF2 | 400 | 45 | 80 | 400 | 13.2 | 13 | 2QA | 970 |
| 0400.0400.050 PF1 | 0400.0400.050 PF2 | 400 | 50 | 50 | 400 | 12 | 13 | 1QA | 1000 |
| 0400.0400.050B PF1 | 0400.0400.050B PF2 | 400 | 50 | 100 | 400 | 12 | 13 | 2QA | 1000 |
| 0400.0400.055 PF1 | 0400.0400.055 PF2 | 400 | 55 | 55 | 400 | 11.1 | 13 | 1QA | 1000 |
| 0400.0400.055B PF1 | 0400.0400.055B PF2 | 400 | 55 | 100 | 400 | 11.1 | 13 | 2QA | 1000 |
| 0400.0400.060 PF1 | 0400.0400.060 PF2 | 400 | 60 | 60 | 400 | 11.5 | 13 | 1QA | 1100 |
| 0400.0400.060B PF1 | 0400.0400.060B PF2 | 400 | 60 | 120 | 400 | 11.5 | 13 | 2QA | 1100 |
| 0400.0400.070 PF1 | 0400.0400.070 PF2 | 400 | 70 | 80 | 400 | 10.2 | 13 | Q40 | 1150 |
| 0400.0400.080 PF1 | 0400.0400.080 PF2 | 400 | 80 | 80 | 400 | 9.3 | 13 | Q40 | 1200 |
| 0400.0400.090 PF1 | 0400.0400.090 PF2 | 400 | 90 | 100 | 400 | 8.6 | 13 | Q50 | 1200 |
| 0400.0400.100 PF1 | 0400.0400.100 PF2 | 400 | 100 | 100 | 400 | 8 | 13 | Q50 | 1250 |
| 0400.0400.110 PF1 | 0400.0400.110 PF2 | 400 | 110 | 120 | 400 | 7.5 | 13 | Q60 | 1250 |
| 0400.0400.120 PF1 | 0400.0400.120 PF2 | 400 | 120 | 120 | 400 | 8.2 | 13 | Q60 | 1300 |
| 0500.450.040 PF1 | 0500.450.040 PF2 | 500 | 40 | 80 | 450 | 17.8 | 13 | 2QA | 1050 |
| 0500.450.045 PF1 | 0500.450.045 PF2 | 500 | 45 | 80 | 450 | 16 | 13 | 2QA | 1100 |
| 0500.450.050 PF1 | 0500.450.050 PF2 | 500 | 50 | 100 | 450 | 14.5 | 13 | 2QA | 1200 |
| 0500.450.055 PF1 | 0500.450.055 PF2 | 500 | 55 | 100 | 450 | 14.6 | 13 | 2QA | 1200 |
| 0500.450.060 PF1 | 0500.450.060 PF2 | 500 | 60 | 120 | 450 | 13.6 | 13 | 2QA | 1300 |
| 0500.450.070 PF1 | 0500.450.070 PF2 | 500 | 70 | 80 | 450 | 12 | 13 | Q40 | 1350 |
| 0500.450.080 PF1 | 0500.450.080 PF2 | 500 | 80 | 80 | 450 | 10.8 | 13 | Q40 | 1400 |
| 0500.450.090 PF1 | 0500.450.090 PF2 | 500 | 90 | 100 | 450 | 9.9 | 13 | Q50 | 1450 |
| 0500.450.100 PF1 | 0500.450.100 PF2 | 500 | 100 | 100 | 450 | 9.2 | 13 | Q50 | 1500 |
| 0500.450.110 PF1 | 0500.450.110 PF2 | 500 | 110 | 120 | 450 | 8.7 | 13 | Q60 | 1500 |
| 0500.450.120 PF1 | 0500.450.120 PF2 | 500 | 120 | 120 | 450 | 9.2 | 13 | Q60 | 1550 |
| 0500.450.130 PF1 | 0500.450.130 PF2 | 500 | 130 | 120 | 450 | 8.8 | 13 | Q60 | 1550 |
| 0500.450.140 PF1 | 0500.450.140 PF2 | 500 | 140 | 120 | 450 | 8.5 | 13 | 6Q40 | 1600 |
| 0500.450.150 PF1 | 0500.450.150 PF2 | 500 | 150 | 120 | 450 | 7.1 | 13 | 6Q50 | 1600 |
| 0500.450.160 PF1 | 0500.450.160 PF2 | 500 | 160 | 120 | 450 | 9 | 13 | 6Q60 | 1600 |
Lengths, widths and holes different from the catalogue on request .
Current flow are refered to the standard CEI EN 61439-1:2012-02 / Tests carried out in free air
Current intensity values are indicative , as they depend on the installation and operating conditions. Liability not attributable to the manufacturer .

Flat copper braided connections

Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 - Ø 0,20mm , Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm upon request
Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered , nickeled , bare upon request.
Terminal dimensions and holes see pages 17-18 Insulation upon request see page 18
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Holes | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600.450.040 PF1 | 0600.450.040 PF2 | 600 | 40 | 80 | 450 | 21 | 13 | 2QA | 1200 |
| 0600.450.045 PF1 | 0600.450.045 PF2 | 600 | 45 | 80 | 450 | 18.8 | 13 | 2QA | 1200 |
| 0600.450.050 PF1 | 0600.450.050 PF2 | 600 | 50 | 100 | 450 | 18.5 | 13 | 2QA | 1300 |
| 0600.450.055 PF1 | 0600.450.055 PF2 | 600 | 55 | 100 | 450 | 17 | 13 | 2QA | 1400 |
| 0600.450.060 PF1 | 0600.450.060 PF2 | 600 | 60 | 120 | 450 | 15.8 | 13 | 2QA | 1450 |
| 0600.450.070 PF1 | 0600.450.070 PF2 | 600 | 70 | 80 | 450 | 13.8 | 13 | Q40 | 1500 |
| 0600.450.080 PF1 | 0600.450.080 PF2 | 600 | 80 | 80 | 450 | 12.5 | 13 | Q40 | 1560 |
| 0600.450.090 PF1 | 0600.450.090 PF2 | 600 | 90 | 100 | 450 | 11.3 | 13 | Q50 | 1580 |
| 0600.450.100 PF1 | 0600.450.100 PF2 | 600 | 100 | 100 | 450 | 10.5 | 13 | Q50 | 1650 |
| 0600.450.110 PF1 | 0600.450.110 PF2 | 600 | 110 | 120 | 450 | 10.8 | 13 | Q60 | 1700 |
| 0600.450.120 PF1 | 0600.450.120 PF2 | 600 | 120 | 120 | 450 | 10.3 | 13 | Q60 | 1750 |
| 0600.450.130 PF1 | 0600.450.130 PF2 | 600 | 130 | 120 | 450 | 9.8 | 13 | Q60 | 1750 |
| 0600.450.140 PF1 | 0600.450.140 PF2 | 600 | 140 | 120 | 450 | 9.3 | 13 | 6Q40 | 1800 |
| 0600.450.150 PF1 | 0600.450.150 PF2 | 600 | 150 | 120 | 450 | 7.9 | 13 | 6Q50 | 1800 |
| 0600.450.160 PF1 | 0600.450.160 PF2 | 600 | 160 | 120 | 450 | 9.7 | 13 | 6Q60 | 1800 |
| 0700.450.040 PF1 | 0700.450.040 PF2 | 700 | 40 | 80 | 450 | 24.2 | 13 | 2QA | 1250 |
| 0700.450.045 PF1 | 0700.450.045 PF2 | 700 | 45 | 80 | 450 | 23 | 13 | 2QA | 1300 |
| 0700.450.050 PF1 | 0700.450.050 PF2 | 700 | 50 | 100 | 450 | 21 | 13 | 2QA | 1400 |
| 0700.450.055 PF1 | 0700.450.055 PF2 | 700 | 55 | 100 | 450 | 19.2 | 13 | 2QA | 1480 |
| 0700.500.060 PF1 | 0700.500.060 PF2 | 700 | 60 | 120 | 500 | 17.8 | 13 | 2QA | 1550 |
| 0700.450.070 PF1 | 0700.450.070 PF2 | 700 | 70 | 80 | 450 | 15.6 | 13 | Q40 | 1630 |
| 0700.450.080 PF1 | 0700.450.080 PF2 | 700 | 80 | 80 | 450 | 14 | 13 | Q40 | 1700 |
| 0700.450.090 PF1 | 0700.450.090 PF2 | 700 | 90 | 100 | 450 | 12.7 | 13 | Q50 | 1720 |
| 0700.450.100 PF1 | 0700.450.100 PF2 | 700 | 100 | 100 | 450 | 11.7 | 13 | Q50 | 1720 |
| 0700.500.110 PF1 | 0700.500.110 PF2 | 700 | 110 | 120 | 500 | 12 | 13 | Q60 | 1830 |
| 0700.500.120 PF1 | 0700.500.120 PF2 | 700 | 120 | 120 | 500 | 11.3 | 13 | Q60 | 1880 |
| 0700.500.130 PF1 | 0700.500.130 PF2 | 700 | 130 | 120 | 500 | 10.7 | 13 | Q60 | 1880 |
| 0700.500.140 PF1 | 0700.500.140 PF2 | 700 | 140 | 120 | 500 | 10.2 | 13 | 6Q40 | 1900 |
| 0700.500.150 PF1 | 0700.500.150 PF2 | 700 | 150 | 120 | 500 | 8.8 | 13 | 6Q50 | 1900 |
| 0700.500.160 PF1 | 0700.500.160 PF2 | 700 | 160 | 120 | 500 | 10.5 | 13 | 6Q60 | 1900 |

Flat copper braided connections
Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 - Ø 0,20mm , Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm upon request

Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered , nickeled , bare upon request.
Terminal dimensions and holes see pages 17-18 Insulation upon request see page 18
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Holes | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800.450.040 PF1 | 0800.450.040 PF2 | 800 | 40 | 80 | 450 | 29 | 13 | 2QA | 1300 |
| 0800.450.045 PF1 | 0800.450.045 PF2 | 800 | 45 | 80 | 450 | 25.9 | 13 | 2QA | 1400 |
| 0800.450.050 PF1 | 0800.450.050 PF2 | 800 | 50 | 100 | 450 | 23.5 | 13 | 2QA | 1500 |
| 0800.450.055 PF1 | 0800.450.055 PF2 | 800 | 55 | 100 | 450 | 21.5 | 13 | 2QA | 1550 |
| 0800.500.060 PF1 | 0800.500.060 PF2 | 800 | 60 | 120 | 500 | 20 | 13 | 2QA | 1650 |
| 0800.450.070 PF1 | 0800.450.070 PF2 | 800 | 70 | 80 | 450 | 17.4 | 13 | Q40 | 1750 |
| 0800.450.080 PF1 | 0800.450.080 PF2 | 800 | 80 | 80 | 450 | 15.5 | 13 | Q40 | 1830 |
| 0800.450.090 PF1 | 0800.450.090 PF2 | 800 | 90 | 100 | 450 | 14.1 | 13 | Q50 | 1850 |
| 0800.450.100 PF1 | 0800.450.100 PF2 | 800 | 100 | 100 | 450 | 13 | 13 | Q50 | 1900 |
| 0800.500.110 PF1 | 0800.500.110 PF2 | 800 | 110 | 120 | 500 | 13.1 | 13 | Q60 | 1900 |
| 0800.500.120 PF1 | 0800.500.120 PF2 | 800 | 120 | 120 | 500 | 12.3 | 13 | Q60 | 1900 |
| 0800.500.130 PF1 | 0800.500.130 PF2 | 800 | 130 | 120 | 500 | 11.7 | 13 | Q60 | 2000 |
| 0800.500.140 PF1 | 0800.500.140 PF2 | 800 | 140 | 120 | 500 | 11.1 | 13 | 6Q40 | 2000 |
| 0800.500.150 PF1 | 0800.500.150 PF2 | 800 | 150 | 120 | 500 | 9.6 | 13 | 6Q50 | 2000 |
| 0800.500.160 PF1 | 0800.500.160 PF2 | 800 | 160 | 120 | 500 | 11.2 | 13 | 6Q60 | 2000 |
| 0800.500.180 PF1 | 0800.500.180 PF2 | 800 | 180 | 120 | 500 | 10.5 | 13 | 6Q60 | 2000 |
| 0800.500.200 PF1 | 0800.500.200 PF2 | 800 | 200 | 120 | 500 | 11 | 13 | 6Q60 | 2000 |
| 0900.450.070 PF1 | 0900.450.070 PF2 | 900 | 70 | 80 | 450 | 19.3 | 13 | Q40 | 1830 |
| 0900.450.080 PF1 | 0900.450.080 PF2 | 900 | 80 | 80 | 450 | 17.2 | 13 | Q40 | 1890 |
| 0900.450.090 PF1 | 0900.450.090 PF2 | 900 | 90 | 100 | 450 | 15.5 | 13 | Q50 | 1930 |
| 0900.450.100 PF1 | 0900.450.100 PF2 | 900 | 100 | 100 | 450 | 14.2 | 13 | Q50 | 2000 |
| 0900.500.110 PF1 | 0900.500.110 PF2 | 900 | 110 | 120 | 500 | 14.3 | 13 | Q60 | 2000 |
| 0900.500.120 PF1 | 0900.500.120 PF2 | 900 | 120 | 120 | 500 | 13.5 | 13 | Q60 | 2025 |
| 0900.500.130 PF1 | 0900.500.130 PF2 | 900 | 130 | 120 | 500 | 12.7 | 13 | Q60 | 1080 |
| 0900.500.140 PF1 | 0900.500.140 PF2 | 900 | 140 | 120 | 500 | 12 | 13 | 6Q40 | 1080 |
| 0900.500.150 PF1 | 0900.500.150 PF2 | 900 | 150 | 120 | 500 | 10.4 | 13 | 6Q50 | 2100 |
| 0900.500.160 PF1 | 0900.500.160 PF2 | 900 | 160 | 120 | 500 | 12 | 13 | 6Q60 | 2100 |
| 0900.500.180 PF1 | 0900.500.180 PF2 | 900 | 180 | 120 | 500 | 11.3 | 13 | 6Q60 | 2100 |
| 0900.500.200 PF1 | 0900.500.200 PF2 | 900 | 200 | 120 | 500 | 11.8 | 13 | 6Q60 | 2100 |

Flat copper braided connections

Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 - Ø 0,20mm , Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm upon request
Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered , nickeled , bare upon request.
Terminal dimensions and holes see pages 17-18 Insulation upon request see page 18
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Holes | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.500.050 PF1 | 1000.500.050 PF2 | 1000 | 50 | 100 | 450 | 28.7 | 13 | 2QA | 1700 |
| 1000.500.055 PF1 | 1000.500.055 PF2 | 1000 | 55 | 100 | 450 | 26.2 | 13 | 2QA | 1750 |
| 1000.500.060 PF1 | 1000.500.060 PF2 | 1000 | 60 | 120 | 450 | 24.2 | 13 | 2QA | 1800 |
| 1000.500.070 PF1 | 1000.500.070 PF2 | 1000 | 70 | 80 | 450 | 21 | 13 | Q40 | 1900 |
| 1000.500.080 PF1 | 1000.500.080 PF2 | 1000 | 80 | 80 | 500 | 18.7 | 13 | Q40 | 1950 |
| 1000.500.090 PF1 | 1000.500.090 PF2 | 1000 | 90 | 100 | 450 | 16.8 | 13 | Q50 | 2000 |
| 1000.500.100 PF1 | 1000.500.100 PF2 | 1000 | 100 | 100 | 450 | 15.4 | 13 | Q50 | 2100 |
| 1000.500.110 PF1 | 1000.500.110 PF2 | 1000 | 110 | 120 | 500 | 15.5 | 13 | Q60 | 2100 |
| 1000.500.120 PF1 | 1000.500.120 PF2 | 1000 | 120 | 120 | 500 | 14.5 | 13 | Q60 | 2150 |
| 1000.500.130 PF1 | 1000.500.130 PF2 | 1000 | 130 | 120 | 500 | 13.6 | 13 | Q60 | 2150 |
| 1000.500.140 PF1 | 1000.500.140 PF2 | 1000 | 140 | 120 | 500 | 15 | 13 | 6Q40 | 2150 |
| 1000.500.150 PF1 | 1000.500.150 PF2 | 1000 | 150 | 120 | 500 | 11.3 | 13 | 6Q50 | 2200 |
| 1000.500.160 PF1 | 1000.500.160 PF2 | 1000 | 160 | 120 | 500 | 12.9 | 13 | 6Q60 | 2200 |
| 1000.500.180 PF1 | 1000.500.180 PF2 | 1000 | 180 | 120 | 500 | 12 | 13 | 6Q60 | 2200 |
| 1000.500.200 PF1 | 1000.500.200 PF2 | 1000 | 200 | 120 | 500 | 12.4 | 13 | 6Q60 | 2200 |
| 1200.500.100 PF1 | 1200.500.100 PF2 | 1200 | 100 | 100 | 500 | 18 | 13 | Q50 | 2300 |
| 1200.500.110 PF1 | 1200.500.110 PF2 | 1200 | 110 | 120 | 500 | 17.7 | 13 | Q60 | 2400 |
| 1200.500.120 PF1 | 1200.500.120 PF2 | 1200 | 120 | 120 | 500 | 16.5 | 13 | Q60 | 2450 |
| 1200.500.130 PF1 | 1200.500.130 PF2 | 1200 | 130 | 120 | 500 | 15.5 | 13 | Q60 | 2450 |
| 1200.500.140 PF1 | 1200.500.140 PF2 | 1200 | 140 | 120 | 500 | 16.9 | 13 | 6Q40 | 2450 |
| 1200.500.150 PF1 | 1200.500.150 PF2 | 1200 | 150 | 120 | 500 | 13 | 13 | 6Q50 | 2450 |
| 1200.500.160 PF1 | 1200.500.160 PF2 | 1200 | 160 | 120 | 500 | 14.5 | 13 | 6Q60 | 2500 |
