

Series PF3 - PF4
Copper rope connections
Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 - Ø 0,20mm , Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm upon request

Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered , nickeled , bare upon request .
Insulation upon request see Page 18
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | P (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006.0150.010 PF3 | 0006.0150.010 PF4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 150 | 2.9 | 5 | 50 |
| 0010.0200.010 PF3 | 0010.0200.010 PF4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 200 | 3.5 | 5 | 80 |
| 0016.0200.010 PF3 | 0016.0200.010 PF4 | 16 | 10 | 10 | 5 | 200 | 4.4 | 5 | 110 |
| 0016.0200.012 PF3 | 0016.0200.012 PF4 | 16 | 12 | 15 | 6 | 200 | 3.9 | 6.5 | 110 |
| 0016.0200.015 PF3 | 0016.0200.015 PF4 | 16 | 15 | 18 | 7 | 200 | 3.4 | 6.5 | 110 |
| 0025.0200.015 PF3 | 0025.0200.015 PF4 | 25 | 15 | 18 | 7 | 200 | 4.3 | 6.5 | 150 |
| 0025.0200.017 PF3 | 0025.0200.017 PF4 | 25 | 17 | 20 | 8 | 200 | 4 | 9 | 150 |
| 0025.0200.020 PF3 | 0025.0200.020 PF4 | 25 | 20 | 23 | 10 | 200 | 3.6 | 9 | 150 |
| 0035.0200.015 PF3 | 0035.0200.015 PF4 | 35 | 15 | 18 | 7 | 200 | 5.2 | 6.5 | 180 |
| 0035.0200.017 PF3 | 0035.0200.017 PF4 | 35 | 17 | 20 | 8 | 200 | 4.8 | 8.5 | 180 |
| 0035.0200.020 PF3 | 0035.0200.020 PF4 | 35 | 20 | 23 | 10 | 200 | 4.3 | 8.5 | 180 |
| 0050.0200.017 PF3 | 0050.0200.017 PF4 | 50 | 17 | 20 | 8 | 200 | 6 | 8.5 | 210 |
| 0050.0200.020 PF3 | 0050.0200.020 PF4 | 50 | 20 | 23 | 10 | 200 | 5.3 | 8.5 | 210 |
| 0050.0200.022 PF3 | 0050.0200.022 PF4 | 50 | 22 | 25 | 10 | 200 | 5 | 8.5 | 210 |
| 0070.0200.017 PF3 | 0070.0200.017 PF4 | 70 | 17 | 20 | 8 | 250 | 7.6 | 10.5 | 260 |
| 0070.0200.020 PF3 | 0070.0200.020 PF4 | 70 | 20 | 23 | 10 | 250 | 6.65 | 10.5 | 260 |
| 0070.0200.022 PF3 | 0070.0200.022 PF4 | 70 | 22 | 25 | 10 | 250 | 6.2 | 10.5 | 260 |
| 0070.0200.025 PF3 | 0070.0200.025 PF4 | 70 | 25 | 27 | 11 | 250 | 5.6 | 10.5 | 260 |
| 0100.0250.025 PF3 | 0100.0250.025 PF4 | 100 | 25 | 27 | 11 | 250 | 7.2 | 10.5 | 320 |
| 0100.0250.027 PF3 | 0100.0250.027 PF4 | 100 | 27 | 30 | 11 | 250 | 6.8 | 10.5 | 320 |
| 0100.0250.030 PF3 | 0100.0250.030 PF4 | 100 | 30 | 33 | 14 | 250 | 6.2 | 10.5 | 320 |
| 0120.0250.025 PF3 | 0120.0250.025 PF4 | 120 | 25 | 27 | 11 | 250 | 8.2 | 10.5 | 370 |
| 0120.0250.027 PF3 | 0120.0250.027 PF4 | 120 | 27 | 30 | 11 | 250 | 7.7 | 10.5 | 370 |
| 0120.0250.030 PF3 | 0120.0250.030 PF4 | 120 | 30 | 33 | 14 | 250 | 7 | 10.5 | 370 |
| 0150.0250.025 PF3 | 0150.0250.025 PF4 | 150 | 25 | 27 | 11 | 250 | 9.8 | 10.5 | 430 |
| 0150.0250.027 PF3 | 0150.0250.027 PF4 | 150 | 27 | 30 | 11 | 250 | 9.2 | 10.5 | 430 |
| 0150.0250.030 PF3 | 0150.0250.030 PF4 | 150 | 30 | 33 | 14 | 250 | 8.4 | 10.5 | 430 |
| 0150.0250.032 PF3 | 0150.0250.032 PF4 | 150 | 32 | 35 | 15 | 250 | 8 | 10.5 | 430 |
| Red Copper | Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | P (mm) | L (mm) | S (mm) | Ø d (mm) | Current-load A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0185.0250.032 PF3 | 0185.0250.032 PF4 | 185 | 32 | 35 | 15 | 250 | 9.4 | 10.5 | 480 |
| 0185.0250.035 PF3 | 0185.0250.035 PF4 | 185 | 35 | 38 | 15 | 250 | 8.7 | 10.5 | 480 |
| 0185.0250.0540F3 | 0185.0250.040 PF4 | 185 | 40 | 43 | 20 | 250 | 7.8 | 10.5 | 480 |
| 0200.0250.032 PF3 | 0200.0250.032 PF4 | 200 | 32 | 35 | 15 | 250 | 10 | 12.5 | 520 |
| 0200.0250.035 PF3 | 0200.0250.035 PF4 | 200 | 35 | 38 | 15 | 250 | 9.2 | 12.5 | 520 |
| 0200.0250.0540F3 | 0200.0250.040 PF4 | 200 | 40 | 43 | 20 | 250 | 8.3 | 12.5 | 520 |
| 0240.0250.032 PF3 | 0240.0250.032 PF4 | 240 | 32 | 35 | 15 | 250 | 11.6 | 12.5 | 630 |
| 0240.0250.035 PF3 | 0240.0250.035 PF4 | 240 | 35 | 38 | 15 | 250 | 10.7 | 12.5 | 630 |
| 0240.0250.0540F3 | 0240.0250.040 PF4 | 240 | 40 | 43 | 20 | 250 | 9.5 | 12.5 | 630 |
| 0300.0250.032 PF3 | 0300.0250.032 PF4 | 300 | 32 | 35 | 15 | 250 | 14 | 12.5 | 770 |
| 0300.300.032 PF3 | 0300.300.032 PF4 | 300 | 32 | 50 | 16 | 300 | 14 | 12.5 | 770 |
| 0300.0250.035 PF3 | 0300.0250.035 PF4 | 300 | 35 | 38 | 15 | 250 | 13 | 12.5 | 770 |
| 0300.0350.040 PF3 | 0300.0350.040 PF4 | 300 | 40 | 43 | 20 | 350 | 11.5 | 12.5 | 770 |
| 0300.0350.045 PF3 | 0300.0350.045 PF4 | 300 | 45 | 48 | 20 | 350 | 10.4 | 12.5 | 770 |
| 0300.0350.050 PF3 | 0300.0350.050 PF4 | 300 | 50 | 55 | 20 | 350 | 9.5 | 12.5 | 800 |
| 0400.0400.032 PF3 | 0400.0400.032 PF4 | 400 | 32 | 35 | 15 | 400 | 18 | 12.5 | 850 |
| 0400.0400.032 PF3 | 0400.0400.032 PF4 | 400 | 32 | 50 | 16 | 400 | 18 | 12.5 | 850 |
| 0400.0400.035 PF3 | 0400.0400.035 PF4 | 400 | 35 | 38 | 15 | 400 | 16.6 | 12.5 | 850 |
| 0400.0400.040 PF3 | 0400.0400.040 PF4 | 400 | 40 | 43 | 20 | 400 | 14.7 | 12.5 | 850 |
| 0400.0400.045 PF3 | 0400.0400.045 PF4 | 400 | 45 | 48 | 20 | 400 | 13.2 | 12.5 | 880 |
| 0400.0400.050 PF3 | 0400.0400.050 PF4 | 400 | 50 | 55 | 20 | 400 | 12 | 12.5 | 900 |
| 0500.0400.032 PF3 | 0500.0400.032 PF4 | 500 | 32 | 35 | 15 | 400 | 22 | 12.5 | 950 |
| 0500.0400.032 PF3 | 0500.0400.032 PF4 | 500 | 32 | 50 | 16 | 400 | 22 | 12.5 | 950 |
| 0500.0400.035 PF3 | 0500.0400.035 PF4 | 500 | 35 | 38 | 15 | 400 | 20.2 | 12.5 | 950 |
| 0500.0400.040 PF3 | 0500.0400.040 PF4 | 500 | 40 | 43 | 20 | 400 | 17.8 | 12.5 | 950 |
| 0500.0400.045 PF3 | 0500.0400.045 PF4 | 500 | 45 | 48 | 20 | 400 | 16 | 12.5 | 980 |
| 0500.0400.050 PF3 | 0500.0400.050 PF4 | 500 | 50 | 55 | 20 | 400 | 14.5 | 12.5 | 1080 |
| 0600.0400.040 PF3 | 0600.0400.040 PF4 | 600 | 40 | 43 | 20 | 400 | 21 | 12.5 | 1100 |
| 0600.0400.045 PF3 | 0600.0400.045 PF4 | 600 | 45 | 48 | 16 | 400 | 18.8 | 12.5 | 1100 |
| 0600.0400.050 PF3 | 0600.0400.050 PF4 | 600 | 50 | 55 | 20 | 400 | 18.4 | 12.5 | 1150 |
| 0600.0400.055 PF3 | 0600.0400.055 PF4 | 600 | 55 | 60 | 20 | 400 | 17 | 12.5 | 1260 |
| 0600.0400.060 PF3 | 0600.0400.060 PF4 | 600 | 60 | 65 | 20 | 400 | 15.7 | 12.5 | 1300 |
| 0700.0400.045 PF3 | 0700.0400.045 PF4 | 700 | 45 | 48 | 16 | 400 | 23 | 12.5 | 1170 |
| 0700.0400.050 PF3 | 0700.0400.050 PF4 | 700 | 50 | 55 | 20 | 400 | 20.9 | 12.5 | 1260 |
| 0700.0400.055 PF3 | 0700.0400.055 PF4 | 700 | 55 | 60 | 20 | 400 | 19.2 | 12.5 | 1330 |
| 0700.0400.060 PF3 | 0700.0400.060 PF4 | 700 | 60 | 65 | 20 | 400 | 17.8 | 12.5 | 1400 |
| 0800.0400.050 PF3 | 0800.0400.050 PF4 | 800 | 50 | 55 | 20 | 400 | 23.5 | 12.5 | 1350 |
| 0800.0400.055 PF3 | 0800.0400.055 PF4 | 800 | 55 | 60 | 20 | 400 | 21.5 | 12.5 | 1400 |
| 0800.0400.060 PF3 | 0800.0400.060 PF4 | 800 | 60 | 65 | 20 | 400 | 19.9 | 12.5 | 1500 |
| 1000.0400.050 PF3 | 1000.0400.050 PF4 | 1000 | 50 | 55 | 20 | 400 | 28.6 | 12.5 | 1530 |
| 1000.0400.055 PF3 | 1000.0400.055 PF4 | 1000 | 55 | 60 | 20 | 400 | 26 | 12.5 | 1580 |
| 1000.0400.060 PF3 | 1000.0400.060 PF4 | 1000 | 60 | 65 | 20 | 400 | 24 | 12.5 | 1620 |
Lengths, widths and holes different from the catalogue on request .
Current flow are refered to the standard CEI EN 61439-1:2012-02 / Tests carried out in free air Current intensity values are indicative , as they depend on the installation and operating conditions. Liability not attributable to the manufacturer .
