PowerFlex S.R.L.
Series PF3H0 - PF4H0 - 1

Series PF3H0 - PF4H0

Copper rope connections. Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 Ø 0,20 mm, Ø 0,10 - 0,15 - 0,25 mm upon request. Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered, nickeled, bare upon request. Technical data and product features Conductor: Bare copper according to VDE 0295 and IEC 60228 - UL 1581 Isolamento: Compound estruso TPE Halogen Free 125°C 1000V Insulation: Halogen Free extruded TPE compound 125°C - 1000V Insulation Colour: Black, RAL 9005

Series PF3H0 - PF4H0 - 2

Temperature Range: -40°C +125°C Working Voltage: 1000Vca - 1500Vdc Test Voltage: 4000V Insulation Resist.: At 20°C > 1GΩ Km Conductor Resist.: Max at 20°C in accordance with IEC 60228 and VDE 0812 Oil Resistant: VDE 0473-811-404, UL 1581, IEC 60811-404 Flame Resistance: IEC 60332-1-2, UL 1581 VW-1 Reference Standard: UL 1581 - UL 758 Halogen Free: IEC 60754-1 Durezza Shore a 15”: 75 SHORE A ISO 868 Hardness shore to 15”: 75 SHORE A ISO 868 Medium tickness: 1,90mm Dielectric strenght: 20Kv/mm Self - extinguishable: UL94 V0

PF3H0 Red CopperPF4H0 Tinned CopperCross-Section mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
PF3H0 25-200PF4H0 25-2002515184.3200886.56.5125
PF3H0 25-250PF4H0 25-2502515184.3250886.56.5125
PF3H0 25-300PF4H0 25-3002515184.3300886.56.5125
PF3H0 25-350PF4H0 25-3502515184.3350886.56.5125
PF3H0 25-400PF4H0 25-4002515184.3400886.56.5125
PF3H0 25-450PF4H0 25-4502515184.3450886.56.5125
PF3H0 25-500PF4H0 25-5002515184.3500886.56.5125
PF3H0 25-550PF4H0 25-5502515184.3550886.56.5125
PF3H0 25-600PF4H0 25-6002515184.3600886.56.5125
PF3H0 25-650PF4H0 25-6502515184.3650886.56.5125
PF3H0 25-700PF4H0 25-7002515184.3700886.56.5125
PF3H0 25-750PF4H0 25-7502515184.3750886.56.5125
PF3H0 25-800PF4H0 25-8002515184.3800886.56.5125
PF3H0 25-850PF4H0 25-8502515184.3850886.56.5125
PF3H0 25-900PF4H0 25-9002515184.3900886.56.5125
PF3H0 25-950PF4H0 25-9502515184.3950886.56.5125
PF3H0 25-1000PF4H0 25-10002515184.31000886.56.5125
PF3H0 35-200PF4H0 35-2003520234.320010108.58.5160
PF3H0 35-250PF4H0 35-2503520234.325010108.58.5160
PF3H0 35-300PF4H0 35-3003520234.330010108.58.5160
PF3H0 35-350PF4H0 35-3503520234.335010108.58.5160
PF3H0 35-400PF4H0 35-4003520234.340010108.58.5160
PF3H0 35-450PF4H0 35-4503520234.345010108.58.5160
PF3H0 35-500PF4H0 35-5003520234.350010108.58.5160
PF3H0 35-550PF4H0 35-5503520234.355010108.58.5160
PF3H0 35-600PF4H0 35-6003520234.360010108.58.5160
PF3H0 35-650PF4H0 35-6503520234.365010108.58.5160
PF3H0 35-700PF4H0 35-7003520234.370010108.58.5160
PF3H0 35-750PF4H0 35-7503520234.375010108.58.5160
PF3H0 35-800PF4H0 35-8003520234.380010108.58.5160
PF3H0 35-850PF4H0 35-8503520234.385010108.58.5160
PF3H0 35-900PF4H0 35-9003520234.390010108.58.5160
PF3H0 35-950PF4H0 35-9503520234.395010108.58.5160
PF3H0 35-1000PF4H0 35-10003520234.3100010108.58.5160
PF3H0 Red CopperPF4H0 Tinned CopperCross-Section mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
PF3H0 50-200PF4H0 50-2005020235.320010108.58.5200
PF3H0 50-250PF4H0 50-2505020235.325010108.58.5200
PF3H0 50-300PF4H0 50-3005020235.330010108.58.5200
PF3H0 50-350PF4H0 50-3505020235.335010108.58.5200
PF3H0 50-400PF4H0 50-4005020235.340010108.58.5200
PF3H0 50-450PF4H0 50-4505020235.345010108.58.5200
PF3H0 50-500PF4H0 50-5005020235.350010108.58.5200
PF3H0 50-550PF4H0 50-5505020235.355010108.58.5200
PF3H0 50-600PF4H0 50-6005020235.360010108.58.5200
PF3H0 50-650PF4H0 50-6505020235.365010108.58.5200
PF3H0 50-700PF4H0 50-7005020235.370010108.58.5200
PF3H0 50-750PF4H0 50-7505020235.375010108.58.5200
PF3H0 50-800PF4H0 50-8005020235.380010108.58.5200
PF3H0 50-850PF4H0 50-8505020235.385010108.58.5200
PF3H0 50-900PF4H0 50-9005020235.390010108.58.5200
PF3H0 50-950PF4H0 50-9505020235.395010108.58.5200
PF3H0 50-1000PF4H0 50-10005020235.3100010108.58.5200
PF3H0 70-200PF4H0 70-2007025285.620012128.58.5250
PF3H0 70-250PF4H0 70-2507025285.625012128.58.5250
PF3H0 70-300PF4H0 70-3007025285.630012128.58.5250
PF3H0 70-350PF4H0 70-3507025285.635012128.58.5250
PF3H0 70-400PF4H0 70-4007025285.640012128.58.5250
PF3H0 70-450PF4H0 70-4507025285.645012128.58.5250
PF3H0 70-500PF4H0 70-5007025285.650012128.58.5250
PF3H0 70-550PF4H0 70-5507025285.655012128.58.5250
PF3H0 70-600PF4H0 70-6007025285.660012128.58.5250
PF3H0 70-650PF4H0 70-6507025285.665012128.58.5250
PF3H0 70-700PF4H0 70-7007025285.670012128.58.5250
PF3H0 70-750PF4H0 70-7507025285.675012128.58.5250
PF3H0 70-800PF4H0 70-8007025285.680012128.58.5250
PF3H0 70-850PF4H0 70-8507025285.685012128.58.5250
PF3H0 70-900PF4H0 70-9007025285.690012128.58.5250
PF3H0 70-950PF4H0 70-9507025285.695012128.58.5250
PF3H0 70-1000PF4H0 70-10007025285.6100012128.58.5250
PF3H0 Red CopperPF4H0 Tinned CopperCross-Section mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
PF3H0 100-200PF4H0 100-20010025287.2200121210.510.5300
PF3H0 100-250PF4H0 100-25010025287.2250121210.510.5300
PF3H0 100-300PF4H0 100-30010025287.2300121210.510.5300
PF3H0 100-350PF4H0 100-35010025287.2350121210.510.5300
PF3H0 100-400PF4H0 100-40010025287.2400121210.510.5300
PF3H0 100-450PF4H0 100-45010025287.2450121210.510.5300
PF3H0 100-500PF4H0 100-50010025287.2500121210.510.5300
PF3H0 100-550PF4H0 100-55010025287.2550121210.510.5300
PF3H0 100-600PF4H0 100-60010025287.2600121210.510.5300
PF3H0 100-650PF4H0 100-65010025287.2650121210.510.5300
PF3H0 100-700PF4H0 100-70010025287.2700121210.510.5300
PF3H0 100-750PF4H0 100-75010025287.2750121210.510.5300
PF3H0 100-800PF4H0 100-80010025287.2800121210.510.5300
PF3H0 100-850PF4H0 100-85010025287.2850121210.510.5300
PF3H0 100-900PF4H0 100-90010025287.2900121210.510.5300
PF3H0 100-950PF4H0 100-95010025287.2950121210.510.5300
PF3H0 100-1000PF4H0 100-100010025287.21000121210.510.5300
PF3H0 120-200PF4H0 120-20012027307.75200151510.510.5350
PF3H0 120-250PF4H0 120-25012027307.75250151510.510.5350
PF3H0 120-300PF4H0 120-30012027307.75300151510.510.5350
PF3H0 120-350PF4H0 120-35012027307.75350151510.510.5350
PF3H0 120-400PF4H0 120-40012027307.75400151510.510.5350
PF3H0 120-450PF4H0 120-45012027307.75450151510.510.5350
PF3H0 120-500PF4H0 120-50012027307.75500151510.510.5350
PF3H0 120-550PF4H0 120-55012027307.75550151510.510.5350
PF3H0 120-600PF4H0 120-60012027307.75600151510.510.5350
PF3H0 120-650PF4H0 120-65012027307.75650151510.510.5350
PF3H0 120-700PF4H0 120-70012027307.75700151510.510.5350
PF3H0 120-750PF4H0 120-75012027307.75750151510.510.5350
PF3H0 120-800PF4H0 120-80012027307.75800151510.510.5350
PF3H0 120-850PF4H0 120-85012027307.75850151510.510.5350
PF3H0 120-900PF4H0 120-90012027307.75900151510.510.5350
PF3H0 120-950PF4H0 120-95012027307.75950151510.510.5350
PF3H0 120-1000PF4H0 120-100012027307.751000151510.510.5350
PF3H0 Red CopperPF4H0 Tinned CopperCross-Section mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
PF3H0 150-200PF4H0 150-20015030338.5200151510.510.5400
PF3H0 150-250PF4H0 150-25015030338.5250151510.510.5400
PF3H0 150-300PF4H0 150-30015030338.5300151510.510.5400
PF3H0 150-350PF4H0 150-35015030338.5350151510.510.5400
PF3H0 150-400PF4H0 150-40015030338.5400151510.510.5400
PF3H0 150-450PF4H0 150-45015030338.5450151510.510.5400
PF3H0 150-500PF4H0 150-50015030338.5500151510.510.5400
PF3H0 150-550PF4H0 150-55015030338.5550151510.510.5400
PF3H0 150-600PF4H0 150-60015030338.5600151510.510.5400
PF3H0 150-650PF4H0 150-65015030338.5650151510.510.5400
PF3H0 150-700PF4H0 150-70015030338.5700151510.510.5400
PF3H0 150-750PF4H0 150-75015030338.5750151510.510.5400
PF3H0 150-800PF4H0 150-80015030338.5800151510.510.5400
PF3H0 150-850PF4H0 150-85015030338.5850151510.510.5400
PF3H0 150-900PF4H0 150-90015030338.5900151510.510.5400
PF3H0 150-950PF4H0 150-95015030338.5950151510.510.5400
PF3H0 150-1000PF4H0 150-100015030338.51000151510.510.5400
PF3H0 185-200PF4H0 185-20018532359.4200151510.512.5450
PF3H0 185-250PF4H0 185-25018532359.4250151510.512.5450
PF3H0 185-300PF4H0 185-30018532359.4300151510.512.5450
PF3H0 185-350PF4H0 185-35018532359.4350151510.512.5450
PF3H0 185-400PF4H0 185-40018532359.4400151510.512.5450
PF3H0 185-450PF4H0 185-45018532359.4450151510.512.5450
PF3H0 185-500PF4H0 185-50018532359.4500151510.512.5450
PF3H0 185-550PF4H0 185-55018532359.4550151510.512.5450
PF3H0 185-600PF4H0 185-60018532359.4600151510.512.5450
PF3H0 185-650PF4H0 185-65018532359.4650151510.512.5450
PF3H0 185-700PF4H0 185-70018532359.4700151510.512.5450
PF3H0 185-750PF4H0 185-75018532359.4750151510.512.5450
PF3H0 185-800PF4H0 185-80018532359.4800151510.512.5450
PF3H0 185-850PF4H0 185-85018532359.4850151510.512.5450
PF3H0 185-900PF4H0 185-90018532359.4900151510.512.5450
PF3H0 185-950PF4H0 185-95018532359.4950151510.512.5450
PF3H0 185-1000PF4H0 185-100018532359.41000151510.512.5450
PF3H0 Red CopperPF4H0 Tinned CopperCross-Section mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
PF3H0 200-200PF4H0 200-200200323510200151510.512.5500
PF3H0 200-250PF4H0 200-250200323510250151510.512.5500
PF3H0 200-300PF4H0 200-300200323510300151510.512.5500
PF3H0 200-350PF4H0 200-350200323510350151510.512.5500
PF3H0 200-400PF4H0 200-400200323510400151510.512.5500
PF3H0 200-450PF4H0 200-450200323510450151510.512.5500
PF3H0 200-500PF4H0 200-500200323510500151510.512.5500
PF3H0 200-550PF4H0 200-550200323510550151510.512.5500
PF3H0 200-600PF4H0 200-600200323510600151510.512.5500
PF3H0 200-650PF4H0 200-650200323510650151510.512.5500
PF3H0 200-700PF4H0 200-700200323510700151510.512.5500
PF3H0 200-750PF4H0 200-750200323510750151510.512.5500
PF3H0 200-800PF4H0 200-800200323510800151510.512.5500
PF3H0 200-850PF4H0 200-850200323510850151510.512.5500
PF3H0 200-900PF4H0 200-900200323510900151510.512.5500
PF3H0 200-950PF4H0 200-950200323510950151510.512.5500
PF3H0 200-1000PF4H0 200-10002003235101000151510.512.5500
PF3H0 240-200PF4H0 240-200240323511.6200151510.512.5630
PF3H0 240-250PF4H0 240-250240323511.6250151510.512.5630
PF3H0 240-300PF4H0 240-300240323511.6300151510.512.5630
PF3H0 240-350PF4H0 240-350240323511.6350151510.512.5630
PF3H0 240-400PF4H0 240-400240323511.6400151510.512.5630
PF3H0 240-450PF4H0 240-450240323511.6450151510.512.5630
PF3H0 240-500PF4H0 240-500240323511.6500151510.512.5630
PF3H0 240-550PF4H0 240-550240323511.6550151510.512.5630
PF3H0 240-600PF4H0 240-600240323511.6600151510.512.5630
PF3H0 240-650PF4H0 240-650240323511.6650151510.512.5630
PF3H0 240-700PF4H0 240-700240323511.6700151510.512.5630
PF3H0 240-750PF4H0 240-750240323511.6750151510.512.5630
PF3H0 240-800PF4H0 240-800240323511.6800151510.512.5630
PF3H0 240-850PF4H0 240-850240323511.6850151510.512.5630
PF3H0 240-900PF4H0 240-900240323511.6900151510.512.5630
PF3H0 240-950PF4H0 240-950240323511.6950151510.512.5630
PF3H0 240-1000PF4H0 240-1000240323511.61000151510.512.5630
PF3H0 Red CopperPF4H0 Tinned CopperCross-Section mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
PF3H0 300-200PF4H0 300-200300404311.5200202012.512.5700
PF3H0 300-250PF4H0 300-250300404311.5250202012.512.5700
PF3H0 300-300PF4H0 300-300300404311.5300202012.512.5700
PF3H0 300-350PF4H0 300-350300404311.5350202012.512.5700
PF3H0 300-400PF4H0 300-400300404311.5400202012.512.5700
PF3H0 300-450PF4H0 300-450300404311.5450202012.512.5700
PF3H0 300-500PF4H0 300-500300404311.5500202012.512.5700
PF3H0 300-550PF4H0 300-550300404311.5550202012.512.5700
PF3H0 300-600PF4H0 300-600300404311.5600202012.512.5700
PF3H0 300-650PF4H0 300-650300404311.5650202012.512.5700
PF3H0 300-700PF4H0 300-700300404311.5700202012.512.5700
PF3H0 300-750PF4H0 300-750300404311.5750202012.512.5700
PF3H0 300-800PF4H0 300-800300404311.5800202012.512.5700
PF3H0 300-850PF4H0 300-850300404311.5850202012.512.5700
PF3H0 300-900PF4H0 300-900300404311.5900202012.512.5700
PF3H0 300-950PF4H0 300-950300404311.5950202012.512.5700
PF3H0 300-1000PF4H0 300-1000300404311.51000202012.512.5700

Lengths, widths and holes different from the catalogue on request .

Current intensity values are indicative , as they depend on the installation and operating conditions. Liability not attributable to the manufacturer .

Caricamento in corso...