Red and tinned copper flat braided connections.
Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 Ø 0,20 mm, Ø 0,10 - 0,15 - 0,25 mm upon request.
Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered, nickeled, bare upon request.
Technical data and product features
Conductor: Bare copper according to VDE 0295 and IEC 60228 - UL 1581
Isolamento: Compound estruso TPE Halogen Free 125°C 1000V
Insulation: Halogen Free extruded TPE compound 125°C - 1000V
Insulation Colour: Black, RAL 9005
Temperature Range: -40°C +125°C
Working Voltage: 1000Vca - 1500Vdc
Test Voltage: 4000V
Insulation Resist.: At 20°C > 1GΩ Km
Conductor Resist.: Max at 20°C in accordance with IEC 60228 and VDE 0812
Oil Resistant: VDE 0473-811-404, UL 1581, IEC 60811-404
Flame Resistance: IEC 60332-1-2, UL 1581 VW-1
Reference Standard: UL 1581 - UL 758
Halogen Free: IEC 60754-1
Durezza Shore a 15”: 75 SHORE A ISO 868
Hardness shore to 15”: 75 SHORE A ISO 868
Medium tickness: 1,90mm
Dielectric strenght: 20Kv/mm
Self - extinguishable: UL94 V0
| PJHO Red Copper | PJTHO Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Current-load (A) ΔT45°C |
|---|
| PJH0 25-200 | PJTH0 25-200 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 200 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-250 | PJTH0 25-250 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 250 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-300 | PJTH0 25-300 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 300 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-350 | PJTH0 25-350 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 350 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-400 | PJTH0 25-400 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 400 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-450 | PJTH0 25-450 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 450 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-500 | PJTH0 25-500 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 500 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-550 | PJTH0 25-550 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 550 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-600 | PJTH0 25-600 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 600 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-650 | PJTH0 25-650 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 650 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-700 | PJTH0 25-700 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 700 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-750 | PJTH0 25-750 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 750 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-800 | PJTH0 25-800 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 800 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-850 | PJTH0 25-850 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 850 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-900 | PJTH0 25-900 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 900 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-950 | PJTH0 25-950 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 950 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 25-1000 | PJTH0 25-1000 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 1000 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJH0 35-200 | PJTH0 35-200 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 200 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-250 | PJTH0 35-250 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 250 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-300 | PJTH0 35-300 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 300 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-350 | PJTH0 35-350 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 350 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-400 | PJTH0 35-400 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 400 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-450 | PJTH0 35-450 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 450 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-500 | PJTH0 35-500 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 500 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-550 | PJTH0 35-550 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 550 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-600 | PJTH0 35-600 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 600 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-650 | PJTH0 35-650 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 650 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-700 | PJTH0 35-700 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 700 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-750 | PJTH0 35-750 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 750 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-800 | PJTH0 35-800 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 800 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-850 | PJTH0 35-850 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 850 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-900 | PJTH0 35-900 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 900 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-950 | PJTH0 35-950 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 950 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJH0 35-1000 | PJTH0 35-1000 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 1000 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJHO Red Copper | PJTHO Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Current-load (A) ΔT45°C |
|---|
| PJH0 50-200 | PJTH0 50-200 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 200 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-250 | PJTH0 50-250 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 250 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-300 | PJTH0 50-300 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 300 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-350 | PJTH0 50-350 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 350 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-400 | PJTH0 50-400 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 400 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-450 | PJTH0 50-450 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 450 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-500 | PJTH0 50-500 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 500 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-550 | PJTH0 50-550 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 550 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-600 | PJTH0 50-600 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 600 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-650 | PJTH0 50-650 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 650 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-700 | PJTH0 50-700 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 700 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-750 | PJTH0 50-750 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 750 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-800 | PJTH0 50-800 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 800 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-850 | PJTH0 50-850 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 850 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-900 | PJTH0 50-900 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 900 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-950 | PJTH0 50-950 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 950 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 50-1000 | PJTH0 50-1000 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 1000 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJH0 75-200 | PJTH0 75-200 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 200 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-250 | PJTH0 75-250 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 250 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-300 | PJTH0 75-300 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 300 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-350 | PJTH0 75-350 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 350 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-400 | PJTH0 75-400 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 400 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-450 | PJTH0 75-450 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 450 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-500 | PJTH0 75-500 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 500 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-550 | PJTH0 75-550 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 550 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-600 | PJTH0 75-600 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 600 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-650 | PJTH0 75-650 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 650 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-700 | PJTH0 75-700 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 700 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-750 | PJTH0 75-750 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 750 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-800 | PJTH0 75-800 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 800 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-850 | PJTH0 75-850 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 850 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-900 | PJTH0 75-900 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 900 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-950 | PJTH0 75-950 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 950 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJH0 75-1000 | PJTH0 75-1000 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 1000 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJHO Red Copper | PJTHO Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Current-load (A) ΔT45°C |
|---|
| PJH0 85-200 | PJTH0 85-200 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 200 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-250 | PJTH0 85-250 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 250 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-300 | PJTH0 85-300 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 300 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-350 | PJTH0 85-350 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 350 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-400 | PJTH0 85-400 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 400 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-450 | PJTH0 85-450 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 450 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-500 | PJTH0 85-500 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 500 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-550 | PJTH0 85-550 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 550 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-600 | PJTH0 85-600 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 600 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-650 | PJTH0 85-650 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 650 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-700 | PJTH0 85-700 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 700 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-750 | PJTH0 85-750 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 750 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-800 | PJTH0 85-800 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 800 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-850 | PJTH0 85-850 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 850 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-900 | PJTH0 85-900 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 900 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-950 | PJTH0 85-950 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 950 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 85-1000 | PJTH0 85-1000 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 1000 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJH0 100-200 | PJTH0 100-200 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 200 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-250 | PJTH0 100-250 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 250 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-300 | PJTH0 100-300 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 300 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-350 | PJTH0 100-350 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 350 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-400 | PJTH0 100-400 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 400 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-450 | PJTH0 100-450 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 450 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-500 | PJTH0 100-500 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 500 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-550 | PJTH0 100-550 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 550 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-600 | PJTH0 100-600 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 600 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-650 | PJTH0 100-650 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 650 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-700 | PJTH0 100-700 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 700 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-750 | PJTH0 100-750 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 750 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-800 | PJTH0 100-800 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 800 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-850 | PJTH0 100-850 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 850 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-900 | PJTH0 100-900 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 900 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-950 | PJTH0 100-950 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 950 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJH0 100-1000 | PJTH0 100-1000 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 1000 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJHO Red Copper | PJTHO Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Current-load (A) ΔT45°C |
|---|
| PJH0 120-200 | PJTH0 120-200 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 200 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-250 | PJTH0 120-250 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 250 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-300 | PJTH0 120-300 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 300 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-350 | PJTH0 120-350 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 350 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-400 | PJTH0 120-400 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 400 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-450 | PJTH0 120-450 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 450 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-500 | PJTH0 120-500 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 500 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-550 | PJTH0 120-550 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 550 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-600 | PJTH0 120-600 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 600 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-650 | PJTH0 120-650 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 650 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-700 | PJTH0 120-700 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 700 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-750 | PJTH0 120-750 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 750 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-800 | PJTH0 120-800 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 800 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-850 | PJTH0 120-850 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 850 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-900 | PJTH0 120-900 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 900 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-950 | PJTH0 120-950 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 950 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 120-1000 | PJTH0 120-1000 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 1000 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJH0 150-200 | PJTH0 150-200 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 200 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-250 | PJTH0 150-250 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 250 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-300 | PJTH0 150-300 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 300 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-350 | PJTH0 150-350 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 350 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-400 | PJTH0 150-400 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 400 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-450 | PJTH0 150-450 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 450 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-500 | PJTH0 150-500 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 500 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-550 | PJTH0 150-550 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 550 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-600 | PJTH0 150-600 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 600 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-650 | PJTH0 150-650 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 650 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-700 | PJTH0 150-700 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 700 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-750 | PJTH0 150-750 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 750 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-800 | PJTH0 150-800 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 800 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-850 | PJTH0 150-850 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 850 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-900 | PJTH0 150-900 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 900 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-950 | PJTH0 150-950 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 950 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJH0 150-1000 | PJTH0 150-1000 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 1000 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJHO Red Copper | PJTHO Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Current-load (A) ΔT45°C |
|---|
| PJH0 185-200 | PJTH0 185-200 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-250 | PJTH0 185-250 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-300 | PJTH0 185-300 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-350 | PJTH0 185-350 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-400 | PJTH0 185-400 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-450 | PJTH0 185-450 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-500 | PJTH0 185-500 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-550 | PJTH0 185-550 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-600 | PJTH0 185-600 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-650 | PJTH0 185-650 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-700 | PJTH0 185-700 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-750 | PJTH0 185-750 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-800 | PJTH0 185-800 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-850 | PJTH0 185-850 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-900 | PJTH0 185-900 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-950 | PJTH0 185-950 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 185-1000 | PJTH0 185-1000 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJH0 200-200 | PJTH0 200-200 | 200 | 32 | 35 | 10 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-250 | PJTH0 200-250 | 200 | 32 | 35 | 10 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-300 | PJTH0 200-300 | 200 | 32 | 35 | 10 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-350 | PJTH0 200-350 | 200 | 32 | 35 | 10 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-400 | PJTH0 200-400 | 200 | 32 | 35 | 10 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-450 | PJTH0 200-450 | 200 | 32 | 35 | 10 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-500 | PJTH0 200-500 | 200 | 32 | 35 | 10 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-550 | PJTH0 200-550 | 200 | 32 | 35 | 10 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-600 | PJTH0 200-600 | 200 | 32 | 35 | 10 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-650 | PJTH0 200-650 | 200 | 32 | 35 | 10 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-700 | PJTH0 200-700 | 200 | 32 | 35 | 10 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-750 | PJTH0 200-750 | 200 | 32 | 35 | 10 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-800 | PJTH0 200-800 | 200 | 32 | 35 | 10 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-850 | PJTH0 200-850 | 200 | 32 | 35 | 10 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-900 | PJTH0 200-900 | 200 | 32 | 35 | 10 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-950 | PJTH0 200-950 | 200 | 32 | 35 | 10 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJH0 200-1000 | PJTH0 200-1000 | 200 | 32 | 35 | 10 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJHO Red Copper | PJTHO Tinned Copper | Cross-Section mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Current-load (A) ΔT45°C |
|---|
| PJH0 240-200 | PJTH0 240-200 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-250 | PJTH0 240-250 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-300 | PJTH0 240-300 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-350 | PJTH0 240-350 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-400 | PJTH0 240-400 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-450 | PJTH0 240-450 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-500 | PJTH0 240-500 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-550 | PJTH0 240-550 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-600 | PJTH0 240-600 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-650 | PJTH0 240-650 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJH0 240-700 | PJTH0 240-700 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
