PowerFlex S.R.L.

Series VIS V0 - VIST V0

Series VIS V0 - VIST V0 - 1

Red and tinned copper flat braided connections. Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 Ø 0,20 mm, Ø 0,10 - 0,15 - 0,25 mm upon request. Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered, nickeled, bare upon request.

Series VIS V0 - VIST V0 - 2

Technical data and product features Silicone insulation VIS UL94 V0 in accordance to Railway specifications Halogen Free Silicone rubber sheath UL 224 Density: 1.25 gr/c³ CEI EN 60684-2/4 Durezza Shore: 70 Sh° A ASTM D 2240 Hardness shore: 70 Sh° A ASTM D 2240 Breaking load: 6,8 Mpa CEI EN 60684-2 Elastic strenght: 330% Maximum Operating Temperature: +200°C Minimum operating temperature: -50°C Temperatura max per breve periodo: +270°C Maximum temperature for short period: +270°C Insulation clour: Grey Complies with the standard: EN 45545-2:2013+A1:2015 requirements R22/R23 HL1, HL2 and HL3 Self - extinguishable: NF C 20-455 VW1 UL 224 UL94 V0 Toxicity and fumes: EN 45545-2:2013 ISO 5659-2:2017 NF X 70-100:2006 Smoke index: IF = 8.4 Classe di fumo: F1 Smoke class: F1 Dielectric strenght: 27 KV/mm CEI EN 60684-2 Self - extinguishable: UL94 V0 Working Voltage: 1000Vca - 1500Vdc

VIS V0 Red CopperVIST V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VIS V0 25-200VIST V0 25-2002520203.7200998.510.5160
VIS V0 25-250VIST V0 25-2502520203.7250998.510.5160
VIS V0 25-300VIST V0 25-3002520203.7300998.510.5160
VIS V0 25-350VIST V0 25-3502520203.7350998.510.5160
VIS V0 25-400VIST V0 25-4002520203.7400998.510.5160
VIS V0 25-450VIST V0 25-4502520203.7450998.510.5160
VIS V0 25-500VIST V0 25-5002520203.7500998.510.5160
VIS V0 25-550VIST V0 25-5502520203.7550998.510.5160
VIS V0 25-600VIST V0 25-6002520203.7600998.510.5160
VIS V0 25-650VIST V0 25-6502520203.7650998.510.5160
VIS V0 25-700VIST V0 25-7002520203.7700998.510.5160
VIS V0 25-750VIST V0 25-7502520203.7750998.510.5160
VIS V0 25-800VIST V0 25-8002520203.7800998.510.5160
VIS V0 25-850VIST V0 25-8502520203.7850998.510.5160
VIS V0 25-900VIST V0 25-9002520203.7900998.510.5160
VIS V0 25-950VIST V0 25-9502520203.7950998.510.5160
VIS V0 25-1000VIST V0 25-10002520203.71000998.510.5160
VIS V0 35-200VIST V0 35-2003520204.35200998.510.5200
VIS V0 35-250VIST V0 35-2503520204.35250998.510.5200
VIS V0 35-300VIST V0 35-3003520204.35300998.510.5200
VIS V0 35-350VIST V0 35-3503520204.35350998.510.5200
VIS V0 35-400VIST V0 35-4003520204.35400998.510.5200
VIS V0 35-450VIST V0 35-4503520204.35450998.510.5200
VIS V0 35-500VIST V0 35-5003520204.35500998.510.5200
VIS V0 35-550VIST V0 35-5503520204.35550998.510.5200
VIS V0 35-600VIST V0 35-6003520204.35600998.510.5200
VIS V0 35-650VIST V0 35-6503520204.35650998.510.5200
VIS V0 35-700VIST V0 35-7003520204.35700998.510.5200
VIS V0 35-750VIST V0 35-7503520204.35750998.510.5200
VIS V0 35-800VIST V0 35-8003520204.35800998.510.5200
VIS V0 35-850VIST V0 35-8503520204.35850998.510.5200
VIS V0 35-900VIST V0 35-9003520204.35900998.510.5200
VIS V0 35-950VIST V0 35-9503520204.35950998.510.5200
VIS V0 35-1000VIST V0 35-10003520204.351000998.510.5200
VIS V0 Red CopperVIST V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VIS V0 50-200VIST V0 50-2005020205.35200998.510.5250
VIS V0 50-250VIST V0 50-2505020205.35250998.510.5250
VIS V0 50-300VIST V0 50-3005020205.35300998.510.5250
VIS V0 50-350VIST V0 50-3505020205.35350998.510.5250
VIS V0 50-400VIST V0 50-4005020205.35400998.510.5250
VIS V0 50-450VIST V0 50-4505020205.35450998.510.5250
VIS V0 50-500VIST V0 50-5005020205.35500998.510.5250
VIS V0 50-550VIST V0 50-5505020205.35550998.510.5250
VIS V0 50-600VIST V0 50-6005020205.35600998.510.5250
VIS V0 50-650VIST V0 50-6505020205.35650998.510.5250
VIS V0 50-700VIST V0 50-7005020205.35700998.510.5250
VIS V0 50-750VIST V0 50-7505020205.35750998.510.5250
VIS V0 50-800VIST V0 50-8005020205.35800998.510.5250
VIS V0 50-850VIST V0 50-8505020205.35850998.510.5250
VIS V0 50-900VIST V0 50-9005020205.35900998.510.5250
VIS V0 50-950VIST V0 50-9505020205.35950998.510.5250
VIS V0 50-1000VIST V0 50-10005020205.351000998.510.5250
VIS V0 75-200VIST V0 75-2007525275.9520010128.510.5280
VIS V0 75-250VIST V0 75-2507525275.9525010128.510.5280
VIS V0 75-300VIST V0 75-3007525275.9530010128.510.5280
VIS V0 75-350VIST V0 75-3507525275.9535010128.510.5280
VIS V0 75-400VIST V0 75-4007525275.9540010128.510.5280
VIS V0 75-450VIST V0 75-4507525275.9545010128.510.5280
VIS V0 75-500VIST V0 75-5007525275.9550010128.510.5280
VIS V0 75-550VIST V0 75-5507525275.9555010128.510.5280
VIS V0 75-600VIST V0 75-6007525275.9560010128.510.5280
VIS V0 75-650VIST V0 75-6507525275.9565010128.510.5280
VIS V0 75-700VIST V0 75-7007525275.9570010128.510.5280
VIS V0 75-750VIST V0 75-7507525275.9575010128.510.5280
VIS V0 75-800VIST V0 75-8007525275.9580010128.510.5280
VIS V0 75-850VIST V0 75-8507525275.9585010128.510.5280
VIS V0 75-900VIST V0 75-9007525275.9590010128.510.5280
VIS V0 75-950VIST V0 75-9507525275.9595010128.510.5280
VIS V0 75-1000VIST V0 75-10007525275.95100010128.510.5280
VIS V0 Red CopperVIST V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VIS V0 85-200VIST V0 85-2008525276.4520010128.510.5320
VIS V0 85-250VIST V0 85-2508525276.4525010128.510.5320
VIS V0 85-300VIST V0 85-3008525276.4530010128.510.5320
VIS V0 85-350VIST V0 85-3508525276.4535010128.510.5320
VIS V0 85-400VIST V0 85-4008525276.4540010128.510.5320
VIS V0 85-450VIST V0 85-4508525276.4545010128.510.5320
VIS V0 85-500VIST V0 85-5008525276.4550010128.510.5320
VIS V0 85-550VIST V0 85-5508525276.4555010128.510.5320
VIS V0 85-600VIST V0 85-6008525276.4560010128.510.5320
VIS V0 85-650VIST V0 85-6508525276.4565010128.510.5320
VIS V0 85-700VIST V0 85-7008525276.4570010128.510.5320
VIS V0 85-750VIST V0 85-7508525276.4575010128.510.5320
VIS V0 85-800VIST V0 85-8008525276.4580010128.510.5320
VIS V0 85-850VIST V0 85-8508525276.4585010128.510.5320
VIS V0 85-900VIST V0 85-9008525276.4590010128.510.5320
VIS V0 85-950VIST V0 85-9508525276.4595010128.510.5320
VIS V0 85-1000VIST V0 85-10008525276.45100010128.510.5320
VIS V0 100-200VIST V0 100-20010025277.3200101210.510.5350
VIS V0 100-250VIST V0 100-25010025277.3250101210.510.5350
VIS V0 100-300VIST V0 100-30010025277.3300101210.510.5350
VIS V0 100-350VIST V0 100-35010025277.3350101210.510.5350
VIS V0 100-400VIST V0 100-40010025277.3400101210.510.5350
VIS V0 100-450VIST V0 100-45010025277.3450101210.510.5350
VIS V0 100-500VIST V0 100-50010025277.3500101210.510.5350
VIS V0 100-550VIST V0 100-55010025277.3550101210.510.5350
VIS V0 100-600VIST V0 100-60010025277.3600101210.510.5350
VIS V0 100-650VIST V0 100-65010025277.3650101210.510.5350
VIS V0 100-700VIST V0 100-70010025277.3700101210.510.5350
VIS V0 100-750VIST V0 100-75010025277.3750101210.510.5350
VIS V0 100-800VIST V0 100-80010025277.3800101210.510.5350
VIS V0 100-850VIST V0 100-85010025277.3850101210.510.5350
VIS V0 100-900VIST V0 100-90010025277.3900101210.510.5350
VIS V0 100-950VIST V0 100-95010025277.3950101210.510.5350
VIS V0 100-1000VIST V0 100-100010025277.31000101210.510.5350
VIS V0 Red CopperVIST V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VIS V0 120-200VIST V0 120-20012030327.2200121510.510.5400
VIS V0 120-250VIST V0 120-25012030327.2250121510.510.5400
VIS V0 120-300VIST V0 120-30012030327.2300121510.510.5400
VIS V0 120-350VIST V0 120-35012030327.2350121510.510.5400
VIS V0 120-400VIST V0 120-40012030327.2400121510.510.5400
VIS V0 120-450VIST V0 120-45012030327.2450121510.510.5400
VIS V0 120-500VIST V0 120-50012030327.2500121510.510.5400
VIS V0 120-550VIST V0 120-55012030327.2550121510.510.5400
VIS V0 120-600VIST V0 120-60012030327.2600121510.510.5400
VIS V0 120-650VIST V0 120-65012030327.2650121510.510.5400
VIS V0 120-700VIST V0 120-70012030327.2700121510.510.5400
VIS V0 120-750VIST V0 120-75012030327.2750121510.510.5400
VIS V0 120-800VIST V0 120-80012030327.2800121510.510.5400
VIS V0 120-850VIST V0 120-85012030327.2850121510.510.5400
VIS V0 120-900VIST V0 120-90012030327.2900121510.510.5400
VIS V0 120-950VIST V0 120-95012030327.2950121510.510.5400
VIS V0 120-1000VIST V0 120-100012030327.21000121510.510.5400
VIS V0 150-200VIST V0 150-20015030328.5200121510.510.5450
VIS V0 150-250VIST V0 150-25015030328.5250121510.510.5450
VIS V0 150-300VIST V0 150-30015030328.5300121510.510.5450
VIS V0 150-350VIST V0 150-35015030328.5350121510.510.5450
VIS V0 150-400VIST V0 150-40015030328.5400121510.510.5450
VIS V0 150-450VIST V0 150-45015030328.5450121510.510.5450
VIS V0 150-500VIST V0 150-50015030328.5500121510.510.5450
VIS V0 150-550VIST V0 150-55015030328.5550121510.510.5450
VIS V0 150-600VIST V0 150-60015030328.5600121510.510.5450
VIS V0 150-650VIST V0 150-65015030328.5650121510.510.5450
VIS V0 150-700VIST V0 150-70015030328.5700121510.510.5450
VIS V0 150-750VIST V0 150-75015030328.5750121510.510.5450
VIS V0 150-800VIST V0 150-80015030328.5800121510.510.5450
VIS V0 150-850VIST V0 150-85015030328.5850121510.510.5450
VIS V0 150-900VIST V0 150-90015030328.5900121510.510.5450
VIS V0 150-950VIST V0 150-95015030328.5950121510.510.5450
VIS V0 150-1000VIST V0 150-100015030328.51000121510.510.5450
VIS V0 Red CopperVIST V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VIS V0 185-200VIST V0 185-20018532359.4200151510.512.5500
VIS V0 185-250VIST V0 185-25018532359.4250151510.512.5500
VIS V0 185-300VIST V0 185-30018532359.4300151510.512.5500
VIS V0 185-350VIST V0 185-35018532359.4350151510.512.5500
VIS V0 185-400VIST V0 185-40018532359.4400151510.512.5500
VIS V0 185-450VIST V0 185-45018532359.4450151510.512.5500
VIS V0 185-500VIST V0 185-50018532359.4500151510.512.5500
VIS V0 185-550VIST V0 185-55018532359.4550151510.512.5500
VIS V0 185-600VIST V0 185-60018532359.4600151510.512.5500
VIS V0 185-650VIST V0 185-65018532359.4650151510.512.5500
VIS V0 185-700VIST V0 185-70018532359.4700151510.512.5500
VIS V0 185-750VIST V0 185-75018532359.4750151510.512.5500
VIS V0 185-800VIST V0 185-80018532359.4800151510.512.5500
VIS V0 185-850VIST V0 185-85018532359.4850151510.512.5500
VIS V0 185-900VIST V0 185-90018532359.4900151510.512.5500
VIS V0 185-950VIST V0 185-95018532359.4950151510.512.5500
VIS V0 185-1000VIST V0 185-100018532359.41000151510.512.5500
VIS V0 200-200VIST V0 200-200200323510200151510.512.5540
VIS V0 200-250VIST V0 200-250200323510250151510.512.5540
VIS V0 200-300VIST V0 200-300200323510300151510.512.5540
VIS V0 200-350VIST V0 200-350200323510350151510.512.5540
VIS V0 200-400VIST V0 200-400200323510400151510.512.5540
VIS V0 200-450VIST V0 200-450200323510450151510.512.5540
VIS V0 200-500VIST V0 200-500200323510500151510.512.5540
VIS V0 200-550VIST V0 200-550200323510550151510.512.5540
VIS V0 200-600VIST V0 200-600200323510600151510.512.5540
VIS V0 200-650VIST V0 200-650200323510650151510.512.5540
VIS V0 200-700VIST V0 200-700200323510700151510.512.5540
VIS V0 200-750VIST V0 200-750200323510750151510.512.5540
VIS V0 200-800VIST V0 200-800200323510800151510.512.5540
VIS V0 200-850VIST V0 200-850200323510850151510.512.5540
VIS V0 200-900VIST V0 200-900200323510900151510.512.5540
VIS V0 200-950VIST V0 200-950200323510950151510.512.5540
VIS V0 200-1000VIST V0 200-10002003235101000151510.512.5540
VIS V0 Red CopperVIST V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VIS V0 240-200VIST V0 240-200240323511.6200151510.512.5630
VIS V0 240-250VIST V0 240-250240323511.6250151510.512.5630
VIS V0 240-300VIST V0 240-300240323511.6300151510.512.5630
VIS V0 240-350VIST V0 240-350240323511.6350151510.512.5630
VIS V0 240-400VIST V0 240-400240323511.6400151510.512.5630
VIS V0 240-450VIST V0 240-450240323511.6450151510.512.5630
VIS V0 240-500VIST V0 240-500240323511.6500151510.512.5630
VIS V0 240-550VIST V0 240-550240323511.6550151510.512.5630
VIS V0 240-600VIST V0 240-600240323511.6600151510.512.5630
VIS V0 240-650VIST V0 240-650240323511.6650151510.512.5630
VIS V0 240-700VIST V0 240-700240323511.6700151510.512.5630
VIS V0 240-750VIST V0 240-750240323511.6750151510.512.5630
VIS V0 240-800VIST V0 240-800240323511.6800151510.512.5630
VIS V0 240-850VIST V0 240-850240323511.6850151510.512.5630
VIS V0 240-900VIST V0 240-900240323511.6900151510.512.5630
VIS V0 240-950VIST V0 240-950240323511.6950151510.512.5630
VIS V0 240-1000VIST V0 240-1000240323511.61000151510.512.5630
VIS V0 300-200VIST V0 300-200300404011.5200202012.512.5700
VIS V0 300-250VIST V0 300-250300404011.5250202012.512.5700
VIS V0 300-300VIST V0 300-300300404011.5300202012.512.5700
VIS V0 300-350VIST V0 300-350300404011.5350202012.512.5700
VIS V0 300-400VIST V0 300-400300404011.5400202012.512.5700
VIS V0 300-450VIST V0 300-450300404011.5450202012.512.5700
VIS V0 300-500VIST V0 300-500300404011.5500202012.512.5700
VIS V0 300-550VIST V0 300-550300404011.5550202012.512.5700
VIS V0 300-600VIST V0 300-600300404011.5600202012.512.5700
VIS V0 300-650VIST V0 300-650300404011.5650202012.512.5700
VIS V0 300-700VIST V0 300-700300404011.5700202012.512.5700
VIS V0 300-750VIST V0 300-750300404011.5750202012.512.5700
VIS V0 300-800VIST V0 300-800300404011.5800202012.512.5700
VIS V0 300-850VIST V0 300-850300404011.5850202012.512.5700
VIS V0 300-900VIST V0 300-900300404011.5900202012.512.5700
VIS V0 300-950VIST V0 300-950300404011.5950202012.512.5700
VIS V0 300-1000VIST V0 300-1000300404011.51000202012.512.5700

Lengths, widths and holes different from the catalogue on request .

Current intensity values are indicative , as they depend on the installation and operating conditions. Liability not attributable to the manufacturer .

Caricamento in corso...