PowerFlex S.R.L.
Series VISR V0 - VISRT V0 - 1

Series VISR V0 - VISRT V0

Series VISR V0 - VISRT V0 - 2

Copper rope connections. Single wire Cu-ETP EN 1977-2013 Ø 0,20 mm, Ø 0,10 - 0,15 - 0,25 mm upon request. Cu-DHP UNI EN 12449 Tin-plated terminals. Silvered, nickeled, bare upon request. Technical data and product features Silicone insulation VIS UL94 V0 in accordance to Railway specifications Halogen Free Silicone rubber sheath UL 224 Density: 1.25 gr/c³ CEI EN 60684-2/4 Durezza Shore: 70 Sh° A ASTM D 2240 Hardness shore: 70 Sh° A ASTM D 2240 Breaking load: 6,8 Mpa CEI EN 60684-2 Elastic strenght: 330% Maximum Operating Temperature: +200°C Minimum operating temperature: -50°C Temperatura max per breve periodo: +270°C Maximum temperature for short period: +270°C Insulation clour: Grey Complies with the standard: EN 45545-2:2013+A1:2015 requirements R22/R23 HL1,HL2 and HL3 Self - extinguishable: NF C 20-455 VW1 UL 224 UL94 V0 Toxicity and fumes: EN 45545-2:2013 ISO 5659-2:2017 NF X 70-100:2006 Smoke index: IF = 8.4 Classe di fumo: F1 Smoke class: F1 Dielectric strenght: 27 KV/mm CEI EN 60684-2 Self - extinguishable: UL94 V0 Working Voltage: 1000Vca - 1500Vdc

VISR V0 Red CopperVISRT V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VISR V0 25-200VISRT V0 25-2002515184.3200886.56.5125
VISR V0 25-250VISRT V0 25-2502515184.3250886.56.5125
VISR V0 25-300VISRT V0 25-3002515184.3300886.56.5125
VISR V0 25-350VISRT V0 25-3502515184.3350886.56.5125
VISR V0 25-400VISRT V0 25-4002515184.3400886.56.5125
VISR V0 25-450VISRT V0 25-4502515184.3450886.56.5125
VISR V0 25-500VISRT V0 25-5002515184.3500886.56.5125
VISR V0 25-550VISRT V0 25-5502515184.3550886.56.5125
VISR V0 25-600VISRT V0 25-6002515184.3600886.56.5125
VISR V0 25-650VISRT V0 25-6502515184.3650886.56.5125
VISR V0 25-700VISRT V0 25-7002515184.3700886.56.5125
VISR V0 25-750VISRT V0 25-7502515184.3750886.56.5125
VISR V0 25-800VISRT V0 25-8002515184.3800886.56.5125
VISR V0 25-850VISRT V0 25-8502515184.3850886.56.5125
VISR V0 25-900VISRT V0 25-9002515184.3900886.56.5125
VISR V0 25-950VISRT V0 25-9502515184.3950886.56.5125
VISR V0 25-1000VISRT V0 25-10002515184.31000886.56.5125
VISR V0 35-200VISRT V0 35-2003520234.320010108.58.5160
VISR V0 35-250VISRT V0 35-2503520234.325010108.58.5160
VISR V0 35-300VISRT V0 35-3003520234.330010108.58.5160
VISR V0 35-350VISRT V0 35-3503520234.335010108.58.5160
VISR V0 35-400VISRT V0 35-4003520234.340010108.58.5160
VISR V0 35-450VISRT V0 35-4503520234.345010108.58.5160
VISR V0 35-500VISRT V0 35-5003520234.350010108.58.5160
VISR V0 35-550VISRT V0 35-5503520234.355010108.58.5160
VISR V0 35-600VISRT V0 35-6003520234.360010108.58.5160
VISR V0 35-650VISRT V0 35-6503520234.365010108.58.5160
VISR V0 35-700VISRT V0 35-7003520234.370010108.58.5160
VISR V0 35-750VISRT V0 35-7503520234.375010108.58.5160
VISR V0 35-800VISRT V0 35-8003520234.380010108.58.5160
VISR V0 35-850VISRT V0 35-8503520234.385010108.58.5160
VISR V0 35-900VISRT V0 35-9003520234.390010108.58.5160
VISR V0 35-950VISRT V0 35-9503520234.395010108.58.5160
VISR V0 35-1000VISRT V0 35-10003520234.3100010108.58.5160
VISR V0 Red CopperVISRT V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VISR V0 50-200VISRT V0 50-2005020235.320010108.58.5200
VISR V0 50-250VISRT V0 50-2505020235.325010108.58.5200
VISR V0 50-300VISRT V0 50-3005020235.330010108.58.5200
VISR V0 50-350VISRT V0 50-3505020235.335010108.58.5200
VISR V0 50-400VISRT V0 50-4005020235.340010108.58.5200
VISR V0 50-450VISRT V0 50-4505020235.345010108.58.5200
VISR V0 50-500VISRT V0 50-5005020235.350010108.58.5200
VISR V0 50-550VISRT V0 50-5505020235.355010108.58.5200
VISR V0 50-600VISRT V0 50-6005020235.360010108.58.5200
VISR V0 50-650VISRT V0 50-6505020235.365010108.58.5200
VISR V0 50-700VISRT V0 50-7005020235.370010108.58.5200
VISR V0 50-750VISRT V0 50-7505020235.375010108.58.5200
VISR V0 50-800VISRT V0 50-8005020235.380010108.58.5200
VISR V0 50-850VISRT V0 50-8505020235.385010108.58.5200
VISR V0 50-900VISRT V0 50-9005020235.390010108.58.5200
VISR V0 50-950VISRT V0 50-9505020235.395010108.58.5200
VISR V0 50-1000VISRT V0 50-10005020235.3100010108.58.5200
VISR V0 70-200VISRT V0 70-2007025285.620012128.58.5250
VISR V0 70-250VISRT V0 70-2507025285.625012128.58.5250
VISR V0 70-300VISRT V0 70-3007025285.630012128.58.5250
VISR V0 70-350VISRT V0 70-3507025285.635012128.58.5250
VISR V0 70-400VISRT V0 70-4007025285.640012128.58.5250
VISR V0 70-450VISRT V0 70-4507025285.645012128.58.5250
VISR V0 70-500VISRT V0 70-5007025285.650012128.58.5250
VISR V0 70-550VISRT V0 70-5507025285.655012128.58.5250
VISR V0 70-600VISRT V0 70-6007025285.660012128.58.5250
VISR V0 70-650VISRT V0 70-6507025285.665012128.58.5250
VISR V0 70-700VISRT V0 70-7007025285.670012128.58.5250
VISR V0 70-750VISRT V0 70-7507025285.675012128.58.5250
VISR V0 70-800VISRT V0 70-8007025285.680012128.58.5250
VISR V0 70-850VISRT V0 70-8507025285.685012128.58.5250
VISR V0 70-900VISRT V0 70-9007025285.690012128.58.5250
VISR V0 70-950VISRT V0 70-9507025285.695012128.58.5250
VISR V0 70-1000VISRT V0 70-10007025285.6100012128.58.5250
VISR V0 Red CopperVISRT V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VISR V0 100-200VISRT V0 100-20010025287.2200121210.510.5300
VISR V0 100-250VISRT V0 100-25010025287.2250121210.510.5300
VISR V0 100-300VISRT V0 100-30010025287.2300121210.510.5300
VISR V0 100-350VISRT V0 100-35010025287.2350121210.510.5300
VISR V0 100-400VISRT V0 100-40010025287.2400121210.510.5300
VISR V0 100-450VISRT V0 100-45010025287.2450121210.510.5300
VISR V0 100-500VISRT V0 100-50010025287.2500121210.510.5300
VISR V0 100-550VISRT V0 100-55010025287.2550121210.510.5300
VISR V0 100-600VISRT V0 100-60010025287.2600121210.510.5300
VISR V0 100-650VISRT V0 100-65010025287.2650121210.510.5300
VISR V0 100-700VISRT V0 100-70010025287.2700121210.510.5300
VISR V0 100-750VISRT V0 100-75010025287.2750121210.510.5300
VISR V0 100-800VISRT V0 100-80010025287.2800121210.510.5300
VISR V0 100-850VISRT V0 100-85010025287.2850121210.510.5300
VISR V0 100-900VISRT V0 100-90010025287.2900121210.510.5300
VISR V0 100-950VISRT V0 100-95010025287.2950121210.510.5300
VISR V0 100-1000VISRT V0 100-100010025287.21000121210.510.5300
VISR V0 120-200VISRT V0 120-20012027307.75200151510.510.5350
VISR V0 120-250VISRT V0 120-25012027307.75250151510.510.5350
VISR V0 120-300VISRT V0 120-30012027307.75300151510.510.5350
VISR V0 120-350VISRT V0 120-35012027307.75350151510.510.5350
VISR V0 120-400VISRT V0 120-40012027307.75400151510.510.5350
VISR V0 120-450VISRT V0 120-45012027307.75450151510.510.5350
VISR V0 120-500VISRT V0 120-50012027307.75500151510.510.5350
VISR V0 120-550VISRT V0 120-55012027307.75550151510.510.5350
VISR V0 120-600VISRT V0 120-60012027307.75600151510.510.5350
VISR V0 120-650VISRT V0 120-65012027307.75650151510.510.5350
VISR V0 120-700VISRT V0 120-70012027307.75700151510.510.5350
VISR V0 120-750VISRT V0 120-75012027307.75750151510.510.5350
VISR V0 120-800VISRT V0 120-80012027307.75800151510.510.5350
VISR V0 120-850VISRT V0 120-85012027307.75850151510.510.5350
VISR V0 120-900VISRT V0 120-90012027307.75900151510.510.5350
VISR V0 120-950VISRT V0 120-95012027307.75950151510.510.5350
VISR V0 120-1000VISRT V0 120-100012027307.751000151510.510.5350
VISR V0 Red CopperVISRT V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VISR V0 150-200VISRT V0 150-20015030338.5200151510.510.5400
VISR V0 150-250VISRT V0 150-25015030338.5250151510.510.5400
VISR V0 150-300VISRT V0 150-30015030338.5300151510.510.5400
VISR V0 150-350VISRT V0 150-35015030338.5350151510.510.5400
VISR V0 150-400VISRT V0 150-40015030338.5400151510.510.5400
VISR V0 150-450VISRT V0 150-45015030338.5450151510.510.5400
VISR V0 150-500VISRT V0 150-50015030338.5500151510.510.5400
VISR V0 150-550VISRT V0 150-55015030338.5550151510.510.5400
VISR V0 150-600VISRT V0 150-60015030338.5600151510.510.5400
VISR V0 150-650VISRT V0 150-65015030338.5650151510.510.5400
VISR V0 150-700VISRT V0 150-70015030338.5700151510.510.5400
VISR V0 150-750VISRT V0 150-75015030338.5750151510.510.5400
VISR V0 150-800VISRT V0 150-80015030338.5800151510.510.5400
VISR V0 150-850VISRT V0 150-85015030338.5850151510.510.5400
VISR V0 150-900VISRT V0 150-90015030338.5900151510.510.5400
VISR V0 150-950VISRT V0 150-95015030338.5950151510.510.5400
VISR V0 150-1000VISRT V0 150-100015030338.51000151510.510.5400
VISR V0 185-200VISRT V0 185-20018532359.4200151510.512.5450
VISR V0 185-250VISRT V0 185-25018532359.4250151510.512.5450
VISR V0 185-300VISRT V0 185-30018532359.4300151510.512.5450
VISR V0 185-350VISRT V0 185-35018532359.4350151510.512.5450
VISR V0 185-400VISRT V0 185-40018532359.4400151510.512.5450
VISR V0 185-450VISRT V0 185-45018532359.4450151510.512.5450
VISR V0 185-500VISRT V0 185-50018532359.4500151510.512.5450
VISR V0 185-550VISRT V0 185-55018532359.4550151510.512.5450
VISR V0 185-600VISRT V0 185-60018532359.4600151510.512.5450
VISR V0 185-650VISRT V0 185-65018532359.4650151510.512.5450
VISR V0 185-700VISRT V0 185-70018532359.4700151510.512.5450
VISR V0 185-750VISRT V0 185-75018532359.4750151510.512.5450
VISR V0 185-800VISRT V0 185-80018532359.4800151510.512.5450
VISR V0 185-850VISRT V0 185-85018532359.4850151510.512.5450
VISR V0 185-900VISRT V0 185-90018532359.4900151510.512.5450
VISR V0 185-950VISRT V0 185-95018532359.4950151510.512.5450
VISR V0 185-1000VISRT V0 185-100018532359.41000151510.512.5450
VISR V0 Red CopperVISRT V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VISR V0 200-200VISRT V0 200-200200323510200151510.512.5500
VISR V0 200-250VISRT V0 200-250200323510250151510.512.5500
VISR V0 200-300VISRT V0 200-300200323510300151510.512.5500
VISR V0 200-350VISRT V0 200-350200323510350151510.512.5500
VISR V0 200-400VISRT V0 200-400200323510400151510.512.5500
VISR V0 200-450VISRT V0 200-450200323510450151510.512.5500
VISR V0 200-500VISRT V0 200-500200323510500151510.512.5500
VISR V0 200-550VISRT V0 200-550200323510550151510.512.5500
VISR V0 200-600VISRT V0 200-600200323510600151510.512.5500
VISR V0 200-650VISRT V0 200-650200323510650151510.512.5500
VISR V0 200-700VISRT V0 200-700200323510700151510.512.5500
VISR V0 200-750VISRT V0 200-750200323510750151510.512.5500
VISR V0 200-800VISRT V0 200-800200323510800151510.512.5500
VISR V0 200-850VISRT V0 200-850200323510850151510.512.5500
VISR V0 200-900VISRT V0 200-900200323510900151510.512.5500
VISR V0 200-950VISRT V0 200-950200323510950151510.512.5500
VISR V0 200-1000VISRT V0 200-10002003235101000151510.512.5500
VISR V0 240-200VISRT V0 240-200240323511.6200151510.512.5630
VISR V0 240-250VISRT V0 240-250240323511.6250151510.512.5630
VISR V0 240-300VISRT V0 240-300240323511.6300151510.512.5630
VISR V0 240-350VISRT V0 240-350240323511.6350151510.512.5630
VISR V0 240-400VISRT V0 240-400240323511.6400151510.512.5630
VISR V0 240-450VISRT V0 240-450240323511.6450151510.512.5630
VISR V0 240-500VISRT V0 240-500240323511.6500151510.512.5630
VISR V0 240-550VISRT V0 240-550240323511.6550151510.512.5630
VISR V0 240-600VISRT V0 240-600240323511.6600151510.512.5630
VISR V0 240-650VISRT V0 240-650240323511.6650151510.512.5630
VISR V0 240-700VISRT V0 240-700240323511.6700151510.512.5630
VISR V0 240-750VISRT V0 240-750240323511.6750151510.512.5630
VISR V0 240-800VISRT V0 240-800240323511.6800151510.512.5630
VISR V0 240-850VISRT V0 240-850240323511.6850151510.512.5630
VISR V0 240-900VISRT V0 240-900240323511.6900151510.512.5630
VISR V0 240-950VISRT V0 240-950240323511.6950151510.512.5630
VISR V0 240-1000VISRT V0 240-1000240323511.61000151510.512.5630
VISR V0 Red CopperVISRT V0 Tinned CopperCross-Sectio mm²W (mm)D (mm)S (mm)L (mm)P1 (mm)P2 (mm)Ø d1 (mm)Ø d2 (mm)Current-load (A) ΔT45°C
VISR V0 300-200VISRT V0 300-200300434011.5200202012.512.5700
VISR V0 300-250VISRT V0 300-250300434011.5250202012.512.5700
VISR V0 300-300VISRT V0 300-300300434011.5300202012.512.5700
VISR V0 300-350VISRT V0 300-350300434011.5350202012.512.5700
VISR V0 300-400VISRT V0 300-400300434011.5400202012.512.5700
VISR V0 300-450VISRT V0 300-450300434011.5450202012.512.5700
VISR V0 300-500VISRT V0 300-500300434011.5500202012.512.5700
VISR V0 300-550VISRT V0 300-550300434011.5550202012.512.5700
VISR V0 300-600VISRT V0 300-600300434011.5600202012.512.5700
VISR V0 300-650VISRT V0 300-650300434011.5650202012.512.5700
VISR V0 300-700VISRT V0 300-700300434011.5700202012.512.5700
VISR V0 300-750VISRT V0 300-750300434011.5750202012.512.5700
VISR V0 300-800VISRT V0 300-800300434011.5800202012.512.5700
VISR V0 300-850VISRT V0 300-850300434011.5850202012.512.5700
VISR V0 300-900VISRT V0 300-900300434011.5900202012.512.5700
VISR V0 300-950VISRT V0 300-950300434011.5950202012.512.5700
VISR V0 300-1000VISRT V0 300-1000300434011.51000202012.512.5700

Lengths, widths and holes different from the catalogue on request .

Current intensity values are indicative , as they depend on the installation and operating conditions. Liability not attributable to the manufacturer .

Caricamento in corso...