PowerFlex S.R.L.
Series PF1 R - PF2 R - 1
Series PF1 R - PF2 R - 2

Serie PF1 R - PF2 R

Trecce piatte a mt. in rame rosso e stagnato

Filo elementare Cu-ETP UNI EN 1977-2013 - Ø 0,20mm , su richiesta Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm

Rame Rosso PF1 RRame Stagnato PF2 RSezione mm²Larghezza mmSpessore mmPeso Kg/mt
PF1 R 4PF2 R 4480.80.037
PF1 R 6PF2 R 661010.057
PF1 R 10PF2 R 1010121.350.095
PF1 R 16PF2 R 1616151.90.152
PF1 R 25PF2 R 2525202.30.2375
PF1 R 30PF2 R 3030202.60.276
PF1 R 35PF2 R 3535202.90.3325
PF1 R 50PF2 R 50502830.475
PF1 R 75PF2 R 7575284.50.7125
PF1 R 100PF2 R 100100306.30.95
PF1 R 120PF2 R 120120356.21.14
PF1 R 150PF2 R 150150388.31.425
PF1 R 185PF2 R 1851854012.61.7575
PF1 R 200PF2 R 2002004015.71.84
PF1 R 240PF2 R 2402404016.52.28
PF1 R 250PF2 R 2502505012.12.3
PF1 R 300PF2 R 3003005014.82.76
PF1 R 400PF2 R 4004005516.23.68
PF1 R 500PF2 R 50050060204.6
PF1 R 600PF2 R 60060060225.6

Caricamento in corso...