PowerFlex S.R.L.
Series PF3 - PF4 - 1
Series PF3 - PF4 - 2

Serie PF3 - PF4

Connessioni flessibili in corda tonda di rame

Filo elementare Cu-ETP UNI EN 1977-2013 - Ø 0,20mm , su richiesta Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm

Series PF3 - PF4 - 3

Terminali in tubo Cu-DHP UNI EN 12449 stagnato . Su richiesta terminali argentati , nichelati , rossi .

Isolamento su richiesta vedi Pag.18

Rame RossoRame StagnatoSezione mm²W (mm)D (mm)P (mm)L (mm)S (mm)Ø d (mm)Ampere A
0006.0150.010 PF30006.0150.010 PF46101051502.9550
0010.0200.010 PF30010.0200.010 PF410101052003.5580
0016.0200.010 PF30016.0200.010 PF416101052004.45110
0016.0200.012 PF30016.0200.012 PF416121562003.96.5110
0016.0200.015 PF30016.0200.015 PF416151872003.46.5110
0025.0200.015 PF30025.0200.015 PF425151872004.36.5150
0025.0200.017 PF30025.0200.017 PF4251720820049150
0025.0200.020 PF30025.0200.020 PF4252023102003.69150
0035.0200.015 PF30035.0200.015 PF435151872005.26.5180
0035.0200.017 PF30035.0200.017 PF435172082004.88.5180
0035.0200.020 PF30035.0200.020 PF4352023102004.38.5180
0050.0200.017 PF30050.0200.017 PF4501720820068.5210
0050.0200.020 PF30050.0200.020 PF4502023102005.38.5210
0050.0200.022 PF30050.0200.022 PF45022251020058.5210
0070.0200.017 PF30070.0200.017 PF470172082507.610.5260
0070.0200.020 PF30070.0200.020 PF4702023102506.6510.5260
0070.0200.022 PF30070.0200.022 PF4702225102506.210.5260
0070.0200.025 PF30070.0200.025 PF4702527112505.610.5260
0100.0250.025 PF30100.0250.025 PF41002527112507.210.5320
0100.0250.027 PF30100.0250.027 PF41002730112506.810.5320
0100.0250.030 PF30100.0250.030 PF41003033142506.210.5320
0120.0250.025 PF30120.0250.025 PF41202527112508.210.5370
0120.0250.027 PF30120.0250.027 PF41202730112507.710.5370
0120.0250.030 PF30120.0250.030 PF4120303314250710.5370
0150.0250.025 PF30150.0250.025 PF41502527112509.810.5430
0150.0250.027 PF30150.0250.027 PF41502730112509.210.5430
0150.0250.030 PF30150.0250.030 PF41503033142508.410.5430
0150.0250.032 PF30150.0250.032 PF4150323515250810.5430
Rame RossoRame StagnatoSezione mm²W (mm)D (mm)P (mm)L (mm)S (mm)Ø d (mm)Ampere A
0185.0250.032 PF30185.0250.032 PF41853235152509.410.5480
0185.0250.035 PF30185.0250.035 PF41853538152508.710.5480
0185.0250.0540F30185.0250.040 PF41854043202507.810.5480
0200.0250.032 PF30200.0250.032 PF42003235152501012.5520
0200.0250.035 PF30200.0250.035 PF42003538152509.212.5520
0200.0250.0540F30200.0250.040 PF42004043202508.312.5520
0240.0250.032 PF30240.0250.032 PF424032351525011.612.5630
0240.0250.035 PF30240.0250.035 PF424035381525010.712.5630
0240.0250.0540F30240.0250.040 PF42404043202509.512.5630
0300.0250.032 PF30300.0250.032 PF43003235152501412.5770
0300.300.032 PF30300.300.032 PF43003250163001412.5770
0300.0250.035 PF30300.0250.035 PF43003538152501312.5770
0300.0350.040 PF30300.0350.040 PF430040432035011.512.5770
0300.0350.045 PF30300.0350.045 PF430045482035010.412.5770
0300.0350.050 PF30300.0350.050 PF43005055203509.512.5800
0400.0400.032 PF30400.0400.032 PF44003235154001812.5850
0400.0400.032 PF30400.0400.032 PF44003250164001812.5850
0400.0400.035 PF30400.0400.035 PF440035381540016.612.5850
0400.0400.040 PF30400.0400.040 PF440040432040014.712.5850
0400.0400.045 PF30400.0400.045 PF440045482040013.212.5880
0400.0400.050 PF30400.0400.050 PF44005055204001212.5900
0500.0400.032 PF30500.0400.032 PF45003235154002212.5950
0500.0400.032 PF30500.0400.032 PF45003250164002212.5950
0500.0400.035 PF30500.0400.035 PF450035381540020.212.5950
0500.0400.040 PF30500.0400.040 PF450040432040017.812.5950
0500.0400.045 PF30500.0400.045 PF45004548204001612.5980
0500.0400.050 PF30500.0400.050 PF450050552040014.512.51080
0600.0400.040 PF30600.0400.040 PF46004043204002112.51100
0600.0400.045 PF30600.0400.045 PF460045481640018.812.51100
0600.0400.050 PF30600.0400.050 PF460050552040018.412.51150
0600.0400.055 PF30600.0400.055 PF46005560204001712.51260
0600.0400.060 PF30600.0400.060 PF460060652040015.712.51300
0700.0400.045 PF30700.0400.045 PF47004548164002312.51170
0700.0400.050 PF30700.0400.050 PF470050552040020.912.51260
0700.0400.055 PF30700.0400.055 PF470055602040019.212.51330
0700.0400.060 PF30700.0400.060 PF470060652040017.812.51400
0800.0400.050 PF30800.0400.050 PF480050552040023.512.51350
0800.0400.055 PF30800.0400.055 PF480055602040021.512.51400
0800.0400.060 PF30800.0400.060 PF480060652040019.912.51500
1000.0400.050 PF31000.0400.050 PF4100050552040028.612.51530
1000.0400.055 PF31000.0400.055 PF410005560204002612.51580
1000.0400.060 PF31000.0400.060 PF410006065204002412.51620

Lunghezze , larghezze e forature diverse da catalogo allestibili su richiesta .

Le intensità di corrente riportate nelle tabelle fanno riferimento alla norma CEI EN 61439-1:2012-02 / Prove fatte in aria libera Le intesità di corrente riportate nelle tabelle sono indicative , in quanto dipendono delle condizioni di installazione e di esercizio . In nessun caso la responsabilità è imputabile al costruttore .

Caricamento in corso...