

Serie PF3 R - PF4 R
Corde tonde a mt. in rame rosso e stagnato
Filo elementare Cu-ETP UNI EN 1977-2013 - Ø 0,20mm , su richiesta Ø 0,05 - 0,07 - 0,10- 0,15 - 0,25 mm
| Rame Rosso PF3 R | Rame Stagnato PF4 R | Sezione mm² | Diametro Ømm | Peso Kg/mt |
|---|---|---|---|---|
| PF3 R 6 | PF4 R 6 | 6 | 3.6 | 0.057 |
| PF3 R 10 | PF4 R 10 | 10 | 4.5 | 0.095 |
| PF3 R 16 | PF4 R 16 | 16 | 5.8 | 0.152 |
| PF3 R 25 | PF4 R 25 | 25 | 7.3 | 0.2375 |
| PF3 R 35 | PF4 R 35 | 35 | 8.3 | 0.3325 |
| PF3 R 50 | PF4 R 50 | 50 | 10 | 0.475 |
| PF3 R 70 | PF4 R 70 | 70 | 11.7 | 0.665 |
| PF3 R 95 | PF4 R 95 | 95 | 14 | 0.9025 |
| PF3 R 100 | PF4 R 100 | 100 | 14.5 | 0.95 |
| PF3 R 120 | PF4 R 120 | 120 | 15.5 | 1.14 |
| PF3 R 150 | PF4 R 150 | 150 | 17.1 | 1.425 |
| PF3 R 185 | PF4 R 185 | 185 | 19 | 1.7575 |
| PF3 R 200 | PF4 R 200 | 200 | 20 | 1.84 |
| PF3 R 250 | PF4 R 250 | 250 | 22.7 | 2.28 |
| PF3 R 300 | PF4 R 300 | 300 | 24.5 | 2.76 |
| PF3 R 400 | PF4 R 400 | 400 | 30 | 3.68 |
| PF3 R 500 | PF4 R 500 | 500 | 33.5 | 4.6 |
| PF3 R 600 | PF4 R 600 | 600 | 37 | 5.6 |
| PF3 R 800 | PF4 R 800 | 800 | 42 | 7.6 |
| PF3 R 1000 | PF4 R 1000 | 1000 | 49.5 | 9.6 |
