Connessioni flessibili in corda tonda di rame.
Filo elementare Cu-ETP UNI EN 1977-2013 Ø 0,20 mm. Su richiesta Ø 0,10 - 0,15 - 0,25 mm.
Terminali in tubo Cu-DHP UNI EN 12449 stagnato. Su richiesta terminali argentati, nichelati, rossi.
Dati tecnici e caratteristiche del prodotto
Cu: Cu secondo VDE 0295 e IEC 60228 - UL1581
Colore: Nero, RAL 9005
Temperatura di esercizio: -40°C +125°C
Tensione di Esercizio: 1000Vca - 1500Vdc
Tensione di prova: 4000V
Resistenza Isolamento: A 20°C > 1GΩ Km
Resistenza Conduttore: Max a 20°C in accordo con IEC 60228 e VDE 0812
Resistenza all'olio: VDE 0473-811-404, UL 1581, IEC 60811-404
Resistenza alla fiamma: IEC 60332-1-2, UL 1581 VW-1
Norma di riferimento: UL 1581 - UL 758
Senza Alogeni: IEC 60754-1
Spessore medio: 1,90mm
Rigidità Dielettrica: 20Kv/mm
Autoestinguente: UL94 V0
| PF3H0 Rame Rosso | PF4H0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PF3H0 25-200 | PF4H0 25-200 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 200 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-250 | PF4H0 25-250 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 250 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-300 | PF4H0 25-300 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 300 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-350 | PF4H0 25-350 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 350 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-400 | PF4H0 25-400 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 400 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-450 | PF4H0 25-450 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 450 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-500 | PF4H0 25-500 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 500 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-550 | PF4H0 25-550 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 550 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-600 | PF4H0 25-600 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 600 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-650 | PF4H0 25-650 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 650 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-700 | PF4H0 25-700 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 700 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-750 | PF4H0 25-750 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 750 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-800 | PF4H0 25-800 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 800 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-850 | PF4H0 25-850 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 850 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-900 | PF4H0 25-900 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 900 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-950 | PF4H0 25-950 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 950 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 25-1000 | PF4H0 25-1000 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 1000 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| PF3H0 35-200 | PF4H0 35-200 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 200 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-250 | PF4H0 35-250 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 250 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-300 | PF4H0 35-300 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 300 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-350 | PF4H0 35-350 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 350 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-400 | PF4H0 35-400 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 400 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-450 | PF4H0 35-450 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 450 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-500 | PF4H0 35-500 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 500 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-550 | PF4H0 35-550 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 550 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-600 | PF4H0 35-600 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 600 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-650 | PF4H0 35-650 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 650 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-700 | PF4H0 35-700 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 700 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-750 | PF4H0 35-750 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 750 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-800 | PF4H0 35-800 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 800 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-850 | PF4H0 35-850 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 850 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-900 | PF4H0 35-900 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 900 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-950 | PF4H0 35-950 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 950 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 35-1000 | PF4H0 35-1000 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 1000 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3H0 Rame Rosso | PF4H0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PF3H0 50-200 | PF4H0 50-200 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 200 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-250 | PF4H0 50-250 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 250 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-300 | PF4H0 50-300 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 300 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-350 | PF4H0 50-350 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 350 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-400 | PF4H0 50-400 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 400 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-450 | PF4H0 50-450 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 450 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-500 | PF4H0 50-500 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 500 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-550 | PF4H0 50-550 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 550 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-600 | PF4H0 50-600 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 600 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-650 | PF4H0 50-650 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 650 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-700 | PF4H0 50-700 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 700 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-750 | PF4H0 50-750 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 750 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-800 | PF4H0 50-800 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 800 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-850 | PF4H0 50-850 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 850 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-900 | PF4H0 50-900 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 900 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-950 | PF4H0 50-950 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 950 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 50-1000 | PF4H0 50-1000 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 1000 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| PF3H0 70-200 | PF4H0 70-200 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 200 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-250 | PF4H0 70-250 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 250 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-300 | PF4H0 70-300 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 300 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-350 | PF4H0 70-350 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-400 | PF4H0 70-400 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 400 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-450 | PF4H0 70-450 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 450 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-500 | PF4H0 70-500 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 500 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-550 | PF4H0 70-550 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 550 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-600 | PF4H0 70-600 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 600 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-650 | PF4H0 70-650 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 650 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-700 | PF4H0 70-700 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 700 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-750 | PF4H0 70-750 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 750 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-800 | PF4H0 70-800 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 800 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-850 | PF4H0 70-850 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 850 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-900 | PF4H0 70-900 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 900 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-950 | PF4H0 70-950 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 950 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 70-1000 | PF4H0 70-1000 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 1000 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3H0 Rame Rosso | PF4H0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PF3H0 100-200 | PF4H0 100-200 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 200 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-250 | PF4H0 100-250 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 250 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-300 | PF4H0 100-300 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 300 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-350 | PF4H0 100-350 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 350 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-400 | PF4H0 100-400 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 400 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-450 | PF4H0 100-450 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 450 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-500 | PF4H0 100-500 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 500 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-550 | PF4H0 100-550 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 550 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-600 | PF4H0 100-600 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 600 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-650 | PF4H0 100-650 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 650 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-700 | PF4H0 100-700 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 700 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-750 | PF4H0 100-750 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 750 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-800 | PF4H0 100-800 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 800 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-850 | PF4H0 100-850 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 850 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-900 | PF4H0 100-900 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 900 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-950 | PF4H0 100-950 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 950 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 100-1000 | PF4H0 100-1000 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 1000 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| PF3H0 120-200 | PF4H0 120-200 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-250 | PF4H0 120-250 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-300 | PF4H0 120-300 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-350 | PF4H0 120-350 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-400 | PF4H0 120-400 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-450 | PF4H0 120-450 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-500 | PF4H0 120-500 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-550 | PF4H0 120-550 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-600 | PF4H0 120-600 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-650 | PF4H0 120-650 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-700 | PF4H0 120-700 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-750 | PF4H0 120-750 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-800 | PF4H0 120-800 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-850 | PF4H0 120-850 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-900 | PF4H0 120-900 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-950 | PF4H0 120-950 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 120-1000 | PF4H0 120-1000 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3H0 Rame Rosso | PF4H0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PF3H0 150-200 | PF4H0 150-200 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-250 | PF4H0 150-250 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-300 | PF4H0 150-300 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-350 | PF4H0 150-350 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-400 | PF4H0 150-400 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-450 | PF4H0 150-450 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-500 | PF4H0 150-500 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-550 | PF4H0 150-550 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-600 | PF4H0 150-600 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-650 | PF4H0 150-650 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-700 | PF4H0 150-700 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-750 | PF4H0 150-750 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-800 | PF4H0 150-800 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-850 | PF4H0 150-850 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-900 | PF4H0 150-900 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-950 | PF4H0 150-950 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 150-1000 | PF4H0 150-1000 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PF3H0 185-200 | PF4H0 185-200 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-250 | PF4H0 185-250 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-300 | PF4H0 185-300 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-350 | PF4H0 185-350 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-400 | PF4H0 185-400 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-450 | PF4H0 185-450 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-500 | PF4H0 185-500 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-550 | PF4H0 185-550 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-600 | PF4H0 185-600 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-650 | PF4H0 185-650 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-700 | PF4H0 185-700 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-750 | PF4H0 185-750 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-800 | PF4H0 185-800 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-850 | PF4H0 185-850 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-900 | PF4H0 185-900 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-950 | PF4H0 185-950 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 185-1000 | PF4H0 185-1000 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3H0 Rame Rosso | PF4H0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PF3H0 200-200 | PF4H0 200-200 | 200 | 32 | 35 | 10 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-250 | PF4H0 200-250 | 200 | 32 | 35 | 10 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-300 | PF4H0 200-300 | 200 | 32 | 35 | 10 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-350 | PF4H0 200-350 | 200 | 32 | 35 | 10 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-400 | PF4H0 200-400 | 200 | 32 | 35 | 10 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-450 | PF4H0 200-450 | 200 | 32 | 35 | 10 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-500 | PF4H0 200-500 | 200 | 32 | 35 | 10 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-550 | PF4H0 200-550 | 200 | 32 | 35 | 10 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-600 | PF4H0 200-600 | 200 | 32 | 35 | 10 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-650 | PF4H0 200-650 | 200 | 32 | 35 | 10 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-700 | PF4H0 200-700 | 200 | 32 | 35 | 10 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-750 | PF4H0 200-750 | 200 | 32 | 35 | 10 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-800 | PF4H0 200-800 | 200 | 32 | 35 | 10 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-850 | PF4H0 200-850 | 200 | 32 | 35 | 10 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-900 | PF4H0 200-900 | 200 | 32 | 35 | 10 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-950 | PF4H0 200-950 | 200 | 32 | 35 | 10 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 200-1000 | PF4H0 200-1000 | 200 | 32 | 35 | 10 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PF3H0 240-200 | PF4H0 240-200 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-250 | PF4H0 240-250 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-300 | PF4H0 240-300 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-350 | PF4H0 240-350 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-400 | PF4H0 240-400 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-450 | PF4H0 240-450 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-500 | PF4H0 240-500 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-550 | PF4H0 240-550 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-600 | PF4H0 240-600 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-650 | PF4H0 240-650 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-700 | PF4H0 240-700 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-750 | PF4H0 240-750 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-800 | PF4H0 240-800 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-850 | PF4H0 240-850 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-900 | PF4H0 240-900 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-950 | PF4H0 240-950 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 240-1000 | PF4H0 240-1000 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3H0 Rame Rosso | PF4H0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PF3H0 300-200 | PF4H0 300-200 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 200 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-250 | PF4H0 300-250 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 250 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-300 | PF4H0 300-300 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 300 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-350 | PF4H0 300-350 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 350 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-400 | PF4H0 300-400 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 400 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-450 | PF4H0 300-450 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 450 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-500 | PF4H0 300-500 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 500 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-550 | PF4H0 300-550 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 550 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-600 | PF4H0 300-600 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 600 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PF3H0 300-650 | PF4H0 300-650 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 650 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
