Connessioni flessibili in corda tonda di rame.
Filo elementare Cu-ETP UNI EN 1977-2013 Ø 0,20 mm. Su richiesta Ø 0,10 - 0,15 - 0,25 mm.
Terminali in tubo Cu-DHP UNI EN 12449 stagnato. Su richiesta terminali argentati, nichelati, rossi.
Dati tecnici e caratteristiche del prodotto
Cu: Cu secondo VDE 0295 e IEC 60228 cl. 6 - UL1581
Isolamento: Compound in PVC estruso 105°C 1000V
Colore: Nero, RAL 9005
File UL/CSA conduttore: E524722 c Uus
Temperatura di esercizio: -40°C +105°C
Tensione di Esercizio: 1000Vca - 1500Vdc
Tensione di prova: 4000V
Resist. Isolamento: A 20°C > 200 MΩ Km
Resist. Conduttore: Max a 20°C in accordo con IEC 60228 e VDE 0812
Resist. Olio: VDE 0473-811-404, UL 1581, IEC 60811-404
Resist. Alla fiamma: IEC 60332-1-2, UL 1581 VW-1, CSA FT1
Norma di riferimento: UL 1581 - UL 758 - CSA 22.2
Densità: 1.42 g/cm³ ISO 1183
Carico di rottura: 11.32 N/mm²
Allungamento alla rottura: 280%
Rigidità Dielettrica: 20Kv/mm
Autoestinguente: UL94 V0
| PF3V0 Rame Rosso | PF4V0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| 25PF3V0-200 | 25PF4V0-200 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 200 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-250 | 25PF4V0-250 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 250 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-300 | 25PF4V0-300 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 300 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-350 | 25PF4V0-350 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 350 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-400 | 25PF4V0-400 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 400 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-450 | 25PF4V0-450 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 450 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-500 | 25PF4V0-500 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 500 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-550 | 25PF4V0-550 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 550 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-600 | 25PF4V0-600 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 600 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-650 | 25PF4V0-650 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 650 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-700 | 25PF4V0-700 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 700 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-750 | 25PF4V0-750 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 750 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-800 | 25PF4V0-800 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 800 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-850 | 25PF4V0-850 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 850 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-900 | 25PF4V0-900 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 900 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-950 | 25PF4V0-950 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 950 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 25PF3V0-1000 | 25PF4V0-1000 | 25 | 15 | 18 | 4.3 | 1000 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 125 |
| 35PF3V0-200 | 35PF4V0-200 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 200 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-250 | 35PF4V0-250 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 250 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-300 | 35PF4V0-300 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 300 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-350 | 35PF4V0-350 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 350 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-400 | 35PF4V0-400 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 400 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-450 | 35PF4V0-450 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 450 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-500 | 35PF4V0-500 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 500 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-550 | 35PF4V0-550 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 550 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-600 | 35PF4V0-600 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 600 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-650 | 35PF4V0-650 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 650 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-700 | 35PF4V0-700 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 700 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-750 | 35PF4V0-750 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 750 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-800 | 35PF4V0-800 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 800 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-850 | 35PF4V0-850 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 850 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-900 | 35PF4V0-900 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 900 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-950 | 35PF4V0-950 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 950 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| 35PF3V0-1000 | 35PF4V0-1000 | 35 | 20 | 23 | 4.3 | 1000 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 160 |
| PF3V0 Rame Rosso | PF4V0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| 50PF3V0-200 | 50PF4V0-200 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 200 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-250 | 50PF4V0-250 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 250 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-300 | 50PF4V0-300 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 300 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-350 | 50PF4V0-350 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 350 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-400 | 50PF4V0-400 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 400 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-450 | 50PF4V0-450 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 450 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-500 | 50PF4V0-500 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 500 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-550 | 50PF4V0-550 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 550 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-600 | 50PF4V0-600 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 600 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-650 | 50PF4V0-650 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 650 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-700 | 50PF4V0-700 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 700 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-750 | 50PF4V0-750 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 750 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-800 | 50PF4V0-800 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 800 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-850 | 50PF4V0-850 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 850 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-900 | 50PF4V0-900 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 900 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-950 | 50PF4V0-950 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 950 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 50PF3V0-1000 | 50PF4V0-1000 | 50 | 20 | 23 | 5.3 | 1000 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 200 |
| 70PF3V0-200 | 70PF4V0-200 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 200 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-250 | 70PF4V0-250 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 250 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-300 | 70PF4V0-300 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 300 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-350 | 70PF4V0-350 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-400 | 70PF4V0-400 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 400 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-450 | 70PF4V0-450 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 450 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-500 | 70PF4V0-500 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 500 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-550 | 70PF4V0-550 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 550 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-600 | 70PF4V0-600 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 600 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-650 | 70PF4V0-650 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 650 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-700 | 70PF4V0-700 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 700 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-750 | 70PF4V0-750 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 750 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-800 | 70PF4V0-800 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 800 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-850 | 70PF4V0-850 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 850 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-900 | 70PF4V0-900 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 900 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-950 | 70PF4V0-950 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 950 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| 70PF3V0-1000 | 70PF4V0-1000 | 70 | 25 | 28 | 5.6 | 1000 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 250 |
| PF3V0 Rame Rosso | PF4V0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| 100PF3V0-200 | 100PF4V0-200 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 200 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-250 | 100PF4V0-250 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 250 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-300 | 100PF4V0-300 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 300 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-350 | 100PF4V0-350 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 350 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-400 | 100PF4V0-400 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 400 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-450 | 100PF4V0-450 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 450 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-500 | 100PF4V0-500 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 500 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-550 | 100PF4V0-550 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 550 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-600 | 100PF4V0-600 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 600 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-650 | 100PF4V0-650 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 650 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-700 | 100PF4V0-700 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 700 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-750 | 100PF4V0-750 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 750 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-800 | 100PF4V0-800 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 800 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-850 | 100PF4V0-850 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 850 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-900 | 100PF4V0-900 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 900 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-950 | 100PF4V0-950 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 950 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 100PF3V0-1000 | 100PF4V0-1000 | 100 | 25 | 28 | 7.2 | 1000 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 300 |
| 120PF3V0-200 | 120PF4V0-200 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-250 | 120PF4V0-250 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-300 | 120PF4V0-300 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-350 | 120PF4V0-350 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-400 | 120PF4V0-400 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-450 | 120PF4V0-450 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-500 | 120PF4V0-500 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-550 | 120PF4V0-550 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-600 | 120PF4V0-600 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-650 | 120PF4V0-650 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-700 | 120PF4V0-700 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-750 | 120PF4V0-750 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-800 | 120PF4V0-800 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-850 | 120PF4V0-850 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-900 | 120PF4V0-900 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-950 | 120PF4V0-950 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| 120PF3V0-1000 | 120PF4V0-1000 | 120 | 27 | 30 | 7.75 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PF3V0 Rame Rosso | PF4V0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| 150PF3V0-200 | 150PF4V0-200 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-250 | 150PF4V0-250 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-300 | 150PF4V0-300 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-350 | 150PF4V0-350 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-400 | 150PF4V0-400 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-450 | 150PF4V0-450 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-500 | 150PF4V0-500 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-550 | 150PF4V0-550 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-600 | 150PF4V0-600 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-650 | 150PF4V0-650 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-700 | 150PF4V0-700 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-750 | 150PF4V0-750 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-800 | 150PF4V0-800 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-850 | 150PF4V0-850 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-900 | 150PF4V0-900 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-950 | 150PF4V0-950 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 150PF3V0-1000 | 150PF4V0-1000 | 150 | 30 | 33 | 8.5 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| 185PF3V0-200 | 185PF4V0-200 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-250 | 185PF4V0-250 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-300 | 185PF4V0-300 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-350 | 185PF4V0-350 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-400 | 185PF4V0-400 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-450 | 185PF4V0-450 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-500 | 185PF4V0-500 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-550 | 185PF4V0-550 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185F3V0-600 | 185PF4V0-600 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-650 | 185PF4V0-650 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-700 | 185PF4V0-700 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-750 | 185PF4V0-750 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-800 | 185PF4V0-800 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-850 | 185PF4V0-850 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-900 | 185PF4V0-900 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-950 | 185PF4V0-950 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| 185PF3V0-1000 | 185PF4V0-1000 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 450 |
| PF3V0 Rame Rosso | PF4V0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| 200PF3V0-200 | 200PF4V0-200 | 200 | 32 | 35 | 10 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-250 | 200PF4V0-250 | 200 | 32 | 35 | 10 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-300 | 200PF4V0-300 | 200 | 32 | 35 | 10 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-350 | 200PF4V0-350 | 200 | 32 | 35 | 10 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-400 | 200PF4V0-400 | 200 | 32 | 35 | 10 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-450 | 200PF4V0-450 | 200 | 32 | 35 | 10 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-500 | 200PF4V0-500 | 200 | 32 | 35 | 10 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-550 | 200PF4V0-550 | 200 | 32 | 35 | 10 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200F3V0-600 | 200PF4V0-600 | 200 | 32 | 35 | 10 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-650 | 200PF4V0-650 | 200 | 32 | 35 | 10 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-700 | 200PF4V0-700 | 200 | 32 | 35 | 10 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-750 | 200PF4V0-750 | 200 | 32 | 35 | 10 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-800 | 200PF4V0-800 | 200 | 32 | 35 | 10 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-850 | 200PF4V0-850 | 200 | 32 | 35 | 10 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-900 | 200PF4V0-900 | 200 | 32 | 35 | 10 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-950 | 200PF4V0-950 | 200 | 32 | 35 | 10 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 200PF3V0-1000 | 200PF4V0-1000 | 200 | 32 | 35 | 10 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| 240PF3V0-200 | 240PF4V0-200 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-250 | 240PF4V0-250 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-300 | 240PF4V0-300 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-350 | 240PF4V0-350 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-400 | 240PF4V0-400 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-450 | 240PF4V0-450 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-500 | 240PF4V0-500 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-550 | 240PF4V0-550 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240F3V0-600 | 240PF4V0-600 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-650 | 240PF4V0-650 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-700 | 240PF4V0-700 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-750 | 240PF4V0-750 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-800 | 240PF4V0-800 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-850 | 240PF4V0-850 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-900 | 240PF4V0-900 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-950 | 240PF4V0-950 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| 240PF3V0-1000 | 240PF4V0-1000 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PF3V0 Rame Rosso | PF4V0 Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| 300PF4V0-200 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 200 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| 300PF3V0-250 | 300PF4V0-250 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 250 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| 300PF3V0-300 | 300PF4V0-300 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 300 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| 300PF3V0-350 | 300PF4V0-350 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 350 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| 300PF3V0-400 | 300PF4V0-400 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 400 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| 300PF3V0-450 | 300PF4V0-450 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 450 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| 300PF3V0-500 | 300PF4V0-500 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 500 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| 300PF3V0-550 | 300PF4V0-550 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 550 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| 300F3V0-600 | 300PF4V0-600 | 300 | 40 | 43 | 11.5 | 600 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
