Serie PF6 AL
Connessioni flessibili in corda tonda di Alluminio Filo elementare EN AW-1370 Conforme alla norma DIN EN 573-3 - Ø 0,30mm

Terminali in tubo AL EN AW-6060 T6, su richiesta in Alluminio Stagnato

| Fori | W x D mm | S mm | Sezione mm² | L mm | Ø d mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 1QA | 17x20 | 5.5 | 16 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 16-L-17-1QA | 1QA | 20x20 | 5.9 | 25 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 25-L-20-1QA | 1QA | 20x20 | 6.7 | 35 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 35-L-20-1QA | 1QA | 25x25 | 20.3 | 56 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 56-L-25-1QA | 1QA | 25x25 | 8 | 75 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 75-L-25-1QA | 1QA | 30x30 | 8.4 | 112 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 112-L-30-1QA | 1QA | 32x32 | 9.2 | 122 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 122-L-32-1QA | 1QA | 35x35 | 9.8 | 170 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 170-L-35-1QA | 1QA | 40x40 | 10.7 | 224 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 224-L-40-1QA | 1QA | 40x40 | 12 | 244 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 244-L-40-1QA | 1QA | 50x50 | 11.9 | 340 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 340-L-50-1QA | Q40 | 80x80 | 11.1 | 448 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 448-L-80-Q40 | Q50 | 100x100 | 10.1 | 488 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 488-L-100-Q50 | Q50 | 100x100 | 12.5 | 680 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 680-L-100-Q50 | Q50 | 100x100 | 14.7 | 854 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 854-L-100-Q50 | Q60 | 120x120 | 15.4 | 1098 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 1098-L-120-Q60 | Q60 | 120x120 | 16.3 | 1190 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 1190-L-120-Q60 | Q60 | 120x120 | 19.9 | 1530 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 1530-L-120-Q60 | 6Q60 | 160x120 | 19.5 | 1870 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 1870-L-160-6Q60 | 6Q60 | 160x120 | 20.8 | 2040 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 2040-L-160-6Q60 | 6Q60 | 160x120 | 24.8 | 2550 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 2550-L-160-6Q60 | 6Q60 | 160x120 | 28.7 | 3060 | Su Richiesta | Su Richiesta |
PF6 AL 3060-L-160-6Q60
| Fori | W x D mm | S mm | Sezione mm² | L mm | Ø d mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 2QA | 40x80 | 10.7 | 224 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 224-L-40-2QA | 2QA | 40x80 | 12 | 244 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 244-L-40-2QA | 2QA | 50x100 | 11.9 | 340 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 340-L-50-2QA | Q50 | 100x100 | 9.6 | 448 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 448-L-80-Q50 | Q60 | 120x120 | 9.1 | 488 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 488-L-100-Q60 | Q60 | 120x120 | 11 | 680 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 680-L-100-Q60 | Q60 | 120x120 | 12.9 | 854 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 854-L-100-Q60 | 6Q50 | 150x120 | 13 | 1098 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 1098-L-120-6Q50 | 6Q50 | 150x120 | 13.8 | 1190 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 1190-L-120-6Q50 | 6Q50 | 150x120 | 16.6 | 1530 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 1530-L-120-6Q50 | 6Q60 | 180x120 | 18 | 1870 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 1870-L-160-6Q60 | 6Q60 | 180x120 | 19 | 2040 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 2040-L-160-6Q60 | 6Q60 | 200x120 | 20.7 | 2550 | Su Richiesta | Su Richiesta |
| PF6 AL 2550-L-160-6Q60 | 6Q60 | 200x120 | 24 | 3060 | Su Richiesta | Su Richiesta |
PF6 AL 3060-L-160-6Q60
