
Serie PFG1 - PFG2

Trecce di massa in rame rosso e stagnato. Filo elementare Cu-ETP UNI EN 1977-2013 Ø 0,20 mm. Su richiesta Ø 0,10 - 0,15 - 0,25 mm. Terminali in tubo Cu-DHP UNI EN 12449 stagnato. Su richiesta terminali rossi. Isolamento su richiesta vedi Pag. 18
| PFG1 Rame Rosso | PFG2 Rame Stagnato | Sezione mm2 | W mm | D mm | P mm | L Interasse fori mm | S mm | Ø d mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFG1 6-100 | PFG2 6-100 | 6 | 11 | 13 | 5 | 100 | 1.72 | 6.5 |
| PFG1 6-150 | PFG2 6-150 | 6 | 11 | 13 | 5 | 150 | 1.72 | 6.5 |
| PFG1 6-200 | PFG2 6-200 | 6 | 11 | 13 | 5 | 200 | 1.72 | 6.5 |
| PFG1 10-100 | PFG2 10-100 | 10 | 17 | 22 | 10 | 100 | 1.75 | 8.5 |
| PFG1 10-150 | PFG2 10-150 | 10 | 17 | 22 | 10 | 150 | 1.75 | 8.5 |
| PFG1 10-200 | PFG2 10-200 | 10 | 17 | 22 | 10 | 200 | 1.75 | 8.5 |
| PFG1 10-250 | PFG2 10-250 | 10 | 17 | 22 | 10 | 250 | 1.75 | 8.5 |
| PFG1 10-300 | PFG2 10-300 | 10 | 17 | 22 | 10 | 300 | 1.75 | 8.5 |
| PFG1 10-350 | PFG2 10-350 | 10 | 17 | 22 | 10 | 350 | 1.75 | 8.5 |
| PFG1 10-400 | PFG2 10-400 | 10 | 17 | 22 | 10 | 400 | 1.75 | 8.5 |
| PFG1 16-100 | PFG2 16-100 | 16 | 17 | 22 | 10 | 100 | 2.2 | 8.5 |
| PFG1 16-150 | PFG2 16-150 | 16 | 17 | 22 | 10 | 150 | 2.2 | 8.5 |
| PFG1 16-200 | PFG2 16-200 | 16 | 17 | 22 | 10 | 200 | 2.2 | 8.5 |
| PFG1 16-250 | PFG2 16-250 | 16 | 17 | 22 | 10 | 250 | 2.2 | 8.5 |
| PFG1 16-300 | PFG2 16-300 | 16 | 17 | 22 | 10 | 300 | 2.2 | 8.5 |
| PFG1 16-350 | PFG2 16-350 | 16 | 17 | 22 | 10 | 350 | 2.2 | 8.5 |
| PFG1 16-400 | PFG2 16-400 | 16 | 17 | 22 | 10 | 400 | 2.2 | 8.5 |
| PFG1 25-150 | PFG2 25-150 | 25 | 22 | 23 | 10 | 150 | 3.5 | 8.5 |
| PFG1 25-200 | PFG2 25-200 | 25 | 22 | 23 | 10 | 200 | 3.5 | 8.5 |
| PFG1 25-250 | PFG2 25-250 | 25 | 22 | 23 | 10 | 250 | 3.5 | 8.5 |
| PFG1 25-300 | PFG2 25-300 | 25 | 22 | 23 | 10 | 300 | 3.5 | 8.5 |
| PFG1 25-350 | PFG2 25-350 | 25 | 22 | 23 | 10 | 350 | 3.5 | 8.5 |
| PFG1 25-400 | PFG2 25-400 | 25 | 22 | 23 | 10 | 400 | 3.5 | 8.5 |
| PFG1 35-150 | PFG2 35-150 | 35 | 22 | 23 | 10 | 150 | 4.1 | 8.5 |
| PFG1 35-200 | PFG2 35-200 | 35 | 22 | 23 | 10 | 200 | 4.1 | 8.5 |
| PFG1 35-250 | PFG2 35-250 | 35 | 22 | 23 | 10 | 250 | 4.1 | 8.5 |
| PFG1 35-300 | PFG2 35-300 | 35 | 22 | 23 | 10 | 300 | 4.1 | 8.5 |
| PFG1 35-350 | PFG2 35-350 | 35 | 22 | 23 | 10 | 350 | 4.1 | 8.5 |
| PFG1 35-400 | PFG2 35-400 | 35 | 22 | 23 | 10 | 400 | 4.1 | 8.5 |
| PFG1 50-150 | PFG2 50-150 | 50 | 27 | 28 | 14 | 150 | 4.4 | 10.5 |
| PFG1 50-200 | PFG2 50-200 | 50 | 27 | 28 | 14 | 200 | 4.4 | 10.5 |
| PFG1 50-250 | PFG2 50-250 | 50 | 27 | 28 | 14 | 250 | 4.4 | 10.5 |
| PFG1 50-300 | PFG2 50-300 | 50 | 27 | 28 | 14 | 300 | 4.4 | 10.5 |
| PFG1 50-350 | PFG2 50-350 | 50 | 27 | 28 | 14 | 350 | 4.4 | 10.5 |
| PFG1 50-400 | PFG2 50-400 | 50 | 27 | 28 | 15 | 400 | 4.4 | 10.5 |
| PFG1 75-150 | PFG2 75-150 | 75 | 27 | 28 | 14 | 150 | 5.6 | 10.5 |
| PFG1 75-200 | PFG2 75-200 | 75 | 27 | 28 | 14 | 200 | 5.6 | 10.5 |
| PFG1 75-250 | PFG2 75-250 | 75 | 27 | 28 | 14 | 250 | 5.6 | 10.5 |
| PFG1 75-300 | PFG2 75-300 | 75 | 27 | 28 | 14 | 300 | 5.6 | 10.5 |
| PFG1 75-350 | PFG2 75-350 | 75 | 27 | 28 | 14 | 350 | 5.6 | 10.5 |
| PFG1 75-400 | PFG2 75-400 | 75 | 27 | 28 | 14 | 400 | 5.6 | 10.5 |
Lunghezze, larghezze e forature diverse da catalogo allestibili su richiesta.
