
Serie PFLEX H0 Halogen Free
Dati tecnici e caratteristiche del prodotto Cu: Lamine in rame rosso e stagnato secondo VDE 0295 e IEC 60228 - UL1581 Spessore medio: 1,9mm Colore: Nero, RAL 9005 Temperatura di esercizio: -40°C +125°C Tensione di Esercizio: 1000Vca - 1500Vdc Tensione di prova: 4000V Resist. Isolamento: A 20°C > 1GΩ Km Resist. Conduttore: Max a 20°C in accordo con IEC 60228 e VDE 0812 Resist. Olio: VDE 0473-811-404, UL 1581, IEC 60811-404 Resist. Alla fiamma: IEC 60332-1-2, UL 1581 VW-1 Norma di riferimento: UL 1581 - UL 758 Senza Alogeni: IEC 60754-1 Rigidità Dielettrica: 20Kv/mm Autoestinguente: UL94 V0

| Articolo | Larghezza | Spessore | Numero lamine | Sezione mm² | ΔT 25 (A) | ΔT 35 (A) | ΔT 45 (A) | ΔT 60 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFLEX H0 15,5x0,8x2 | 15.5 | 0.8 | 2 | 24.8 | 130 | 150 | 190 | 215 |
| PFLEX H0 15,5x0,8x3 | 15.5 | 0.8 | 3 | 37.2 | 175 | 200 | 230 | 265 |
| PFLEX H0 15,5x0,8x4 | 15.5 | 0.8 | 4 | 49.6 | 210 | 230 | 280 | 330 |
| PFLEX H0 15,5x0,8x6 | 15.5 | 0.8 | 6 | 74.4 | 260 | 300 | 340 | 400 |
| PFLEX H0 15,5x0,8x8 | 15.5 | 0.8 | 8 | 99.2 | 300 | 350 | 400 | 470 |
| PFLEX H0 15,5x0,8x10 | 15.5 | 0.8 | 10 | 124 | 330 | 400 | 450 | 520 |
| PFLEX H0 20x1x2 | 20 | 1 | 2 | 40 | 193 | 228 | 260 | 290 |
| PFLEX H0 20x1x3 | 20 | 1 | 3 | 60 | 260 | 300 | 330 | 385 |
| PFLEX H0 20x1x4 | 20 | 1 | 4 | 80 | 285 | 320 | 370 | 450 |
| PFLEX H0 20x1x5 | 20 | 1 | 5 | 100 | 300 | 360 | 410 | 470 |
| PFLEX H0 20x1x6 | 20 | 1 | 6 | 120 | 330 | 390 | 460 | 510 |
| PFLEX H0 20x1x8 | 20 | 1 | 8 | 160 | 390 | 480 | 550 | 630 |
| PFLEX H0 20x1x10 | 20 | 1 | 10 | 200 | 460 | 540 | 620 | 720 |
| PFLEX H0 24x1x2 | 24 | 1 | 2 | 48 | 225 | 260 | 290 | 340 |
| PFLEX H0 24x1x3 | 24 | 1 | 3 | 72 | 280 | 330 | 380 | 450 |
| PFLEX H0 24x1x4 | 24 | 1 | 4 | 96 | 320 | 380 | 430 | 500 |
| PFLEX H0 24x1x5 | 24 | 1 | 5 | 120 | 370 | 440 | 500 | 560 |
| PFLEX H0 24x1x6 | 24 | 1 | 6 | 144 | 400 | 470 | 530 | 620 |
| PFLEX H0 24x1x8 | 24 | 1 | 8 | 192 | 465 | 540 | 630 | 745 |
| PFLEX H0 24x1x10 | 24 | 1 | 10 | 240 | 550 | 625 | 720 | 870 |
| PFLEX H0 32x1x2 | 32 | 1 | 2 | 64 | 260 | 310 | 350 | 440 |
| PFLEX H0 32x1x3 | 32 | 1 | 3 | 96 | 318 | 370 | 430 | 520 |
| PFLEX H0 32x1x4 | 32 | 1 | 4 | 128 | 365 | 440 | 515 | 590 |
| PFLEX H0 32x1x5 | 32 | 1 | 5 | 160 | 440 | 510 | 585 | 680 |
| PFLEX H0 32x1x6 | 32 | 1 | 6 | 192 | 500 | 580 | 650 | 750 |
| PFLEX H0 32x1x8 | 32 | 1 | 8 | 256 | 615 | 670 | 770 | 880 |
| PFLEX H0 32x1x10 | 32 | 1 | 10 | 320 | 680 | 790 | 870 | 1020 |
| PFLEX H0 40x1x2 | 40 | 1 | 2 | 80 | 325 | 370 | 430 | 490 |
| PFLEX H0 40x1x3 | 40 | 1 | 3 | 120 | 375 | 450 | 510 | 580 |
| PFLEX H0 40x1x4 | 40 | 1 | 4 | 160 | 450 | 530 | 600 | 690 |
| PFLEX H0 40x1x5 | 40 | 1 | 5 | 200 | 510 | 590 | 690 | 800 |
| PFLEX H0 40x1x6 | 40 | 1 | 6 | 240 | 540 | 650 | 755 | 930 |
| PFLEX H0 40x1x8 | 40 | 1 | 8 | 320 | 670 | 780 | 880 | 1100 |
| PFLEX H0 40x1x10 | 40 | 1 | 10 | 400 | 750 | 880 | 1000 | 1200 |
| PFLEX H0 50x1x3 | 50 | 1 | 3 | 150 | 450 | 542 | 620 | 700 |
| PFLEX H0 50x1x4 | 50 | 1 | 4 | 200 | 560 | 660 | 750 | 850 |
| PFLEX H0 50x1x5 | 50 | 1 | 5 | 250 | 620 | 725 | 810 | 950 |
| PFLEX H0 50x1x6 | 50 | 1 | 6 | 300 | 685 | 810 | 915 | 1050 |
| PFLEX H0 50x1x8 | 50 | 1 | 8 | 400 | 760 | 930 | 1050 | 1210 |
| PFLEX H0 50x1x10 | 50 | 1 | 10 | 500 | 885 | 1040 | 1180 | 1390 |
| PFLEX H0 63x1x3 | 63 | 1 | 3 | 189 | 550 | 660 | 745 | 850 |
| PFLEX H0 63x1x4 | 63 | 1 | 4 | 252 | 610 | 750 | 860 | 940 |
| PFLEX H0 63x1x5 | 63 | 1 | 5 | 315 | 730 | 855 | 980 | 1130 |
| PFLEX H0 63x1x6 | 63 | 1 | 6 | 378 | 790 | 940 | 1080 | 1300 |
| PFLEX H0 63x1x8 | 63 | 1 | 8 | 504 | 950 | 1120 | 1260 | 1450 |
| PFLEX H0 63x1x10 | 63 | 1 | 10 | 630 | 1050 | 1240 | 1400 | 1630 |
| Articolo | Larghezza | Spessore | Numero lamine | Sezione mm² | ΔT 25 (A) | ΔT 35 (A) | ΔT 45 (A) | ΔT 60 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFLEX H0 80x1x4 | 80 | 1 | 4 | 320 | 730 | 915 | 1055 | 1195 |
| PFLEX H0 80x1x5 | 80 | 1 | 5 | 400 | 800 | 1000 | 1150 | 1335 |
| PFLEX H0 80x1x6 | 80 | 1 | 6 | 480 | 900 | 1100 | 1280 | 1490 |
| PFLEX H0 80x1x8 | 80 | 1 | 8 | 640 | 1060 | 1320 | 1460 | 1710 |
| PFLEX H0 80x1x10 | 80 | 1 | 10 | 800 | 1200 | 1460 | 1650 | 1900 |
| PFLEX H0 100x1x4 | 100 | 1 | 4 | 400 | 820 | 1100 | 1265 | 1470 |
| PFLEX H0 100x1x5 | 100 | 1 | 5 | 500 | 945 | 1240 | 1415 | 1570 |
| PFLEX H0 100x1x6 | 100 | 1 | 6 | 600 | 1065 | 1350 | 1540 | 1740 |
| PFLEX H0 100x1x8 | 100 | 1 | 8 | 800 | 1230 | 1550 | 1720 | 2000 |
| PFLEX H0 100x1x10 | 100 | 1 | 10 | 1000 | 1400 | 1680 | 1900 | 2190 |
| PFLEX H0 100x1x12 | 100 | 1 | 12 | 1200 | 1500 | 1880 | 2170 | 2320 |
Le intesità di corrente riportate nelle tabelle sono indicative , in quanto dipendono delle condizioni di installazione e di esercizio .
In nessun caso la respnsabilità è imputabile al costruttore .
