Connessioni flessibili in treccia piatta di rame rosso e stagnato.
Filo elementare Cu-ETP UNI EN 1977-2013 Ø 0,20 mm. Su richiesta Ø 0,10 - 0,15 - 0,25 mm.
Terminali in tubo Cu-DHP UNI EN 12449 stagnato. Su richiesta terminali argentati, nichelati, rossi.
Dati tecnici e caratteristiche del prodotto
Cu: Cu secondo VDE 0295 e IEC 60228 cl. 6 - UL1581
Isolamento: Compound in PVC estruso 105°C 1000Vac - 1500Vdc
Colore: Nero, RAL 9005
File UL/CSA conduttore: E524722 c Uus
Temperatura di esercizio: -40°C +105°
Tensione di Esercizio: 1000Vca - 1500Vdc
Tensione di prova: 4000V
Resist. Isolamento: A 20°C > 200 MΩ Km
Resist. Conduttore: Max a 20°C in accordo con IEC 60228 e VDE 0812
Resist. Olio: VDE 0473-811-404, UL 1581, IEC 60811-404
Resist. Alla fiamma: IEC 60332-1-2, UL 1581 VW-1, CSA FT1
Norma di riferimento: UL 1581 - UL 758 - CSA 22.2
Densità: 1.42 g/cm3 ISO 1183
Carico di rottura: 11.32 N/mm2
Allungamento alla rottura: 280%
Rigidità Dielettrica: 20Kv/mm
Autoestinguente: UL94 V0
| PJ Rame Rosso | PJT Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PJ 25-200 | PJT 25-200 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 200 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-250 | PJT 25-250 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 250 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-300 | PJT 25-300 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 300 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-350 | PJT 25-350 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 350 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-400 | PJT 25-400 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 400 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-450 | PJT 25-450 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 450 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-500 | PJT 25-500 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 500 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-550 | PJT 25-550 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 550 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-600 | PJT 25-600 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 600 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-650 | PJT 25-650 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 650 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-700 | PJT 25-700 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 700 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-750 | PJT 25-750 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 750 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-800 | PJT 25-800 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 800 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-850 | PJT 25-850 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 850 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-900 | PJT 25-900 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 900 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-950 | PJ T25-950 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 950 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 25-1000 | PJT 25-1000 | 25 | 20 | 20 | 3.7 | 1000 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 160 |
| PJ 35-200 | PJT 35-200 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 200 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-250 | PJT 35-250 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 250 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-300 | PJT 35-300 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 300 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-350 | PJT 35-350 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 350 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-400 | PJT 35-400 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 400 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-450 | PJT 35-450 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 450 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-500 | PJT 35-500 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 500 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-550 | PJT 35-550 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 550 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-600 | PJT 35-600 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 600 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-650 | PJT 35-650 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 650 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-700 | PJT 35-700 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 700 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-750 | PJT 35-750 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 750 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-800 | PJT 35-800 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 800 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-850 | PJT 35-850 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 850 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-900 | PJT 35-900 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 900 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-950 | PJT 35-950 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 950 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ 35-1000 | PJT 35-1000 | 35 | 20 | 20 | 4.35 | 1000 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 200 |
| PJ Rame Rosso | PJT Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PJ 50-200 | PJT 50-200 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 200 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-250 | PJT 50-250 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 250 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-300 | PJT 50-300 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 300 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-350 | PJT 50-350 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 350 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-400 | PJT 50-400 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 400 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-450 | PJT 50-450 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 450 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-500 | PJT 50-500 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 500 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-550 | PJT 50-550 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 550 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-600 | PJT 50-600 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 600 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-650 | PJT 50-650 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 650 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-700 | PJT 50-700 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 700 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-750 | PJT 50-750 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 750 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-800 | PJT 50-800 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 800 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-850 | PJT 50-850 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 850 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-900 | PJT 50-900 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 900 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-950 | PJT 50-950 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 950 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 50-1000 | PJT 50-1000 | 50 | 20 | 20 | 5.35 | 1000 | 9 | 9 | 8.5 | 10.5 | 250 |
| PJ 75-200 | PJT 75-200 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 200 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-250 | PJT 75-250 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 250 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-300 | PJT 75-300 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 300 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-350 | PJT 75-350 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 350 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-400 | PJT 75-400 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 400 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-450 | PJT 75-450 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 450 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-500 | PJT 75-500 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 500 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-550 | PJT 75-550 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 550 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-600 | PJT 75-600 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 600 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-650 | PJT 75-650 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 650 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-700 | PJT 75-700 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 700 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-750 | PJT 75-750 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 750 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-800 | PJT 75-800 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 800 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-850 | PJT 75-850 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 850 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-900 | PJT 75-900 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 900 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-950 | PJT 75-950 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 950 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ 75-1000 | PJT 75-1000 | 75 | 25 | 27 | 5.95 | 1000 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 280 |
| PJ Rame Rosso | PJT Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PJ 85-200 | PJT 85-200 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 200 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-250 | PJT 85-250 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 250 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-300 | PJT 85-300 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 300 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-350 | PJT 85-350 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 350 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-400 | PJT 85-400 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 400 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-450 | PJT 85-450 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 450 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-500 | PJT 85-500 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 500 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-550 | PJT 85-550 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 550 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-600 | PJT 85-600 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 600 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-650 | PJT 85-650 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 650 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-700 | PJT 85-700 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 700 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-750 | PJT 85-750 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 750 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-800 | PJT 85-800 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 800 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-850 | PJT 85-850 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 850 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-900 | PJT 85-900 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 900 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-950 | PJT 85-950 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 950 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 85-1000 | PJT 85-1000 | 85 | 25 | 27 | 6.45 | 1000 | 10 | 12 | 8.5 | 10.5 | 320 |
| PJ 100-200 | PJT 100-200 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 200 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-250 | PJT 100-250 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 250 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-300 | PJT 100-300 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 300 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-350 | PJT 100-350 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 350 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-400 | PJT 100-400 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 400 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-450 | PJT 100-450 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 450 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-500 | PJT 100-500 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 500 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-550 | PJT 100-550 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 550 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-600 | PJT 100-600 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 600 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-650 | PJT 100-650 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 650 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-700 | PJT 100-700 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 700 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-750 | PJT 100-750 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 750 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-800 | PJT 100-800 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 800 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-850 | PJT 100-850 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 850 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-900 | PJT 100-900 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 900 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-950 | PJT 100-950 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 950 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ 100-1000 | PJT 100-1000 | 100 | 25 | 27 | 7.3 | 1000 | 10 | 12 | 10.5 | 10.5 | 350 |
| PJ Rame Rosso | PJT Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PJ 120-200 | PJT 120-200 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 200 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-250 | PJT 120-250 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 250 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-300 | PJT 120-300 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 300 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-350 | PJT 120-350 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 350 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-400 | PJT 120-400 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 400 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-450 | PJT 120-450 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 450 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-500 | PJT 120-500 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 500 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-550 | PJT 120-550 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 550 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-600 | PJT 120-600 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 600 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-650 | PJT 120-650 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 650 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-700 | PJT 120-700 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 700 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-750 | PJT 120-750 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 750 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-800 | PJT 120-800 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 800 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-850 | PJT 120-850 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 850 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-900 | PJT 120-900 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 900 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-950 | PJT 120-950 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 950 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 120-1000 | PJT 120-1000 | 120 | 30 | 32 | 7.2 | 1000 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 400 |
| PJ 150-200 | PJT 150-200 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 200 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-250 | PJT 150-250 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 250 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-300 | PJT 150-300 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 300 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-350 | PJT 150-350 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 350 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-400 | PJT 150-400 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 400 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-450 | PJT 150-450 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 450 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-500 | PJT 150-500 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 500 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-550 | PJT 150-550 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 550 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-600 | PJT 150-600 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 600 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-650 | PJT 150-650 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 650 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-700 | PJT 150-700 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 700 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-750 | PJT 150-750 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 750 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-800 | PJT 150-800 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 800 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-850 | PJT 150-850 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 850 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-900 | PJT 150-900 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 900 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-950 | PJT 150-950 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 950 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ 150-1000 | PJT 150-1000 | 150 | 30 | 32 | 8.5 | 1000 | 12 | 15 | 10.5 | 10.5 | 450 |
| PJ Rame Rosso | PJT Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PJ 185-200 | PJT 185-200 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-250 | PJT 185-250 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-300 | PJT 185-300 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-350 | PJT 185-350 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-400 | PJT 185-400 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-450 | PJT 185-450 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-500 | PJT 185-500 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-550 | PJT 185-550 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-600 | PJT 185-600 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-650 | PJT 185-650 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-700 | PJT 185-700 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-750 | PJT 185-750 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-800 | PJT 185-800 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-850 | PJT 185-850 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-900 | PJT 185-900 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-950 | PJT 185-950 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 185-1000 | PJT 185-1000 | 185 | 32 | 35 | 9.4 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 500 |
| PJ 200-200 | PJT 200-200 | 200 | 32 | 35 | 10 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-250 | PJT 200-250 | 200 | 32 | 35 | 10 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-300 | PJT 200-300 | 200 | 32 | 35 | 10 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-350 | PJT 200-350 | 200 | 32 | 35 | 10 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-400 | PJT 200-400 | 200 | 32 | 35 | 10 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-450 | PJT 200-450 | 200 | 32 | 35 | 10 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-500 | PJT 200-500 | 200 | 32 | 35 | 10 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-550 | PJT 200-550 | 200 | 32 | 35 | 10 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-600 | PJT 200-600 | 200 | 32 | 35 | 10 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-650 | PJT 200-650 | 200 | 32 | 35 | 10 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-700 | PJT 200-700 | 200 | 32 | 35 | 10 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-750 | PJT 200-750 | 200 | 32 | 35 | 10 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-800 | PJT 200-800 | 200 | 32 | 35 | 10 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-850 | PJT 200-850 | 200 | 32 | 35 | 10 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-900 | PJT 200-900 | 200 | 32 | 35 | 10 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-950 | PJT 200-950 | 200 | 32 | 35 | 10 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ 200-1000 | PJT 200-1000 | 200 | 32 | 35 | 10 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 540 |
| PJ Rame Rosso | PJT Rame Stagnato | Sezione mm² | W (mm) | D (mm) | S (mm) | L (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ampere (A) ΔT45°C |
|---|
| PJ 240-200 | PJT 240-200 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 200 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-250 | PJT 240-250 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 250 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-300 | PJT 240-300 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 300 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-350 | PJT 240-350 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 350 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-400 | PJT 240-400 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 400 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-450 | PJT 240-450 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 450 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-500 | PJT 240-500 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 500 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-550 | PJT 240-550 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 550 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-600 | PJT 240-600 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 600 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-650 | PJT 240-650 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 650 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-700 | PJT 240-700 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 700 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-750 | PJT 240-750 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 750 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-800 | PJT 240-800 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 800 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-850 | PJT 240-850 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 850 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-900 | PJT 240-900 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 900 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-950 | PJT 240-950 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 950 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 240-1000 | PJT 240-1000 | 240 | 32 | 35 | 11.6 | 1000 | 15 | 15 | 10.5 | 12.5 | 630 |
| PJ 300-200 | PJT 300-200 | 300 | 40 | 40 | 11.5 | 200 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
| PJ 300-250 | PJT 300-250 | 300 | 40 | 40 | 11.5 | 250 | 20 | 20 | 12.5 | 12.5 | 700 |
